Befejezve

# Befejezve Szakasz Játékos 1 Játékos 2 Pozíció Asztal
1 10:20 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Horváth Attila Gergely 3 : 0 Pintér Tibor # 10 : Fő ág 0
2 11:17 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Morvay Balázs 3 : 0 Bodai László # 2 : Fő ág 0
3 11:18 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Babecz Balázs 3 : 0 Végh Ádám # 15 : Fő ág 0
4 11:24 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Gróf András 0 : 3 Mirk Tibor # 35 : Legjobb 32 0
5 11:33 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Balaskó Mihály 3 : 0 Horváth Tibor # 36 : Legjobb 32 0
6 12:39 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Radnay Szabolcs 0 : 3 Horváth Attila Gergely # 37 : Legjobb 32 0
7 13:36 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Papp György 0 : 3 Morvay Balázs # 33 : Legjobb 32 0
8 13:39 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Berghold Soma 3 : 0 Berkecz András # 38 : Legjobb 32 0
9 13:56 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Kriston Pál 3 : 0 Hildebrand Péter # 34 : Legjobb 32 0
10 14:15 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Mirk Tibor 3 : 2 Balaskó Mihály # 50 : Legjobb 16 0
11 14:17 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Vass Norbert 0 : 3 Dudás Tamás # 39 : Legjobb 32 0
12 14:43 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Babecz Balázs 1 : 3 Berghold Zoltán # 40 : Legjobb 32 0
13 14:51 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Horváth Attila Gergely 3 : 0 Berghold Soma # 51 : Legjobb 16 0
14 15:52 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Morvay Balázs 3 : 0 Kriston Pál # 49 : Legjobb 16 0
15 16:23 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Nadrai Tamás 0 : 3 Hámori Balázs # 42 : Legjobb 32 0
16 17:10 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Győri Zsolt 3 : 1 Molnár Márton # 18 : Fő ág 0
17 17:26 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Dudás Tamás 3 : 0 Berghold Zoltán # 52 : Legjobb 16 0
18 17:28 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Vantara-S. Mónika 3 : 1 Varga Attila # 43 : Legjobb 32 0
19 17:53 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Geszosz Péter 2 : 3 Juhász Zoltán # 31 : Fő ág 0
20 18:30 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Révész Bulcsú 3 : 0 Laczó Tibor # 46 : Legjobb 32 0
21 18:53 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Szabó Viktor 0 : 3 Varga Péter # 44 : Legjobb 32 0
22 19:42 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Winkler Péter 3 : 2 Hajzler László # 45 : Legjobb 32 0
23 19:50 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Juhász Zoltán 3 : 1 Hódosy Márk # 48 : Legjobb 32 0
24 20:00 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Almási Gergő 2 : 3 Bóna István # 47 : Legjobb 32 0
25 20:29 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Vantara-S. Mónika 0 : 3 Varga Péter # 54 : Legjobb 16 0
26 20:49 (03-09) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Andrejszki Norbert 2 : 3 Győri Zsolt # 41 : Legjobb 32 0
27 09:58 (03-10) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Winkler Péter 0 : 3 Révész Bulcsú # 55 : Legjobb 16 0
28 09:59 (03-10) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Győri Zsolt 0 : 3 Hámori Balázs # 53 : Legjobb 16 0
29 09:59 (03-10) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Bóna István 1 : 3 Juhász Zoltán # 56 : Legjobb 16 0
30 12:35 (03-10) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Révész Bulcsú 3 : 0 Juhász Zoltán # 60 : Legjobb 8 0
31 13:18 (03-10) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Horváth Attila Gergely 3 : 1 Dudás Tamás # 58 : Legjobb 8 0
32 13:31 (03-10) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Morvay Balázs 0 : 3 Mirk Tibor # 57 : Legjobb 8 0
33 14:07 (03-10) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Hámori Balázs 1 : 3 Varga Péter # 59 : Legjobb 8 0
34 15:04 (03-10) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Mirk Tibor 0 : 3 Horváth Attila Gergely # 61 : Elődöntő 0
35 15:36 (03-10) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Varga Péter 1 : 3 Révész Bulcsú # 62 : Elődöntő 0
36 17:29 (03-10) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Horváth Attila Gergely 3 : 0 Révész Bulcsú # 63 : Döntő 0