Befejezve

# Befejezve Szakasz Játékos 1 Játékos 2 Pozíció Asztal
1 10:17 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Zsákai János 0 : 3 Balaskó Mihály # 19 : Fő ág 0
2 10:27 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Hildebrand Péter 0 : 3 Albert László # 20 : Fő ág 0
3 10:36 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Bátori Gábor 3 : 0 Erdősi László # 18 : Fő ág 0
4 11:31 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Kiss Balázs 3 : 0 Endrődi Máté # 3 : Fő ág 0
5 11:31 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Hámori Balázs 3 : 0 Anthony Stephen # 8 : Fő ág 0
6 11:54 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Zemmel János 2 : 3 Micsinay Balázs # 2 : Fő ág 0
7 12:23 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Kai Parviainen 2 : 3 Juhász Zoltán # 4 : Fő ág 0
8 12:28 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Andrejszki Norbert 0 : 3 Razvan Bulboaca # 5 : Fő ág 0
9 12:29 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Horváth Attila Gergely 3 : 0 Bátori Gábor # 41 : Legjobb 32 0
10 12:33 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Balaskó Mihály 3 : 1 Albert László # 42 : Legjobb 32 0
11 13:26 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Fenyvesi Zsolt 3 : 0 Micsinay Balázs # 33 : Legjobb 32 0
12 14:28 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Morvay Tibor 2 : 3 Vantara-S. Mónika # 6 : Fő ág 0
13 14:35 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Zakariás Géza Dr. 3 : 2 # 24 : Fő ág 0
14 14:36 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Morvay Balázs 3 : 0 Zakariás Géza Dr. # 44 : Legjobb 32 0
15 14:38 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Almási Gergő 3 : 1 Veres Attila # 22 : Fő ág 0
16 14:53 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Kiss Balázs 3 : 1 Juhász Zoltán # 34 : Legjobb 32 0
17 15:13 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Széles 2 Zoltán 3 : 2 Pintér Tibor # 21 : Fő ág 0
18 15:13 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Veres Gábor 0 : 3 Dimitrov Gábor # 27 : Fő ág 0
19 15:13 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Razvan Bulboaca 3 : 0 Vantara-S. Mónika # 35 : Legjobb 32 0
20 15:15 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Révész Bulcsú 3 : 0 Hódosy Márk # 28 : Fő ág 0
21 15:39 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Berghold Zoltán 3 : 0 Gede Norbert # 11 : Fő ág 0
22 16:25 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Ardelean Adrian 2 : 3 Geszosz Péter # 12 : Fő ág 0
23 16:44 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Babecz Balázs 3 : 0 Lackó Tamás # 31 : Fő ág 0
24 16:51 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Széles 2 Zoltán 0 : 3 Almási Gergő # 43 : Legjobb 32 0
25 17:24 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Vantara Pál 2 : 3 Hámori Balázs # 36 : Legjobb 32 0
26 18:10 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Szebeni László 3 : 1 Jenei Béla # 30 : Fő ág 0
27 18:47 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Incze András 0 : 3 Bóna István # 14 : Fő ág 0
28 18:56 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Szabó Viktor 1 : 3 Baló Richárd # 15 : Fő ág 0
29 19:28 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Kőszegi Márton 3 : 2 Kránicz Lajos # 26 : Fő ág 0
30 19:47 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Nussbaum Éva Ildikó Dr. 3 : 2 Kriston Pál # 10 : Fő ág 0
31 19:52 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Bekk László 3 : 2 Varga Attila # 13 : Fő ág 0
32 20:03 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Dimitrov Gábor 2 : 3 Révész Bulcsú # 46 : Legjobb 32 0
33 20:17 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Laczó Tibor 3 : 2 Gróf András # 29 : Fő ág 0
34 20:21 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Babecz Balázs 3 : 0 Varga Péter # 48 : Legjobb 32 0
35 20:44 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Baló Richárd 0 : 3 Berghold Soma # 40 : Legjobb 32 0
36 21:11 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Bekk László 0 : 3 Bóna István # 39 : Legjobb 32 0
37 21:25 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Vass Norbert 3 : 1 Kőszegi Márton # 45 : Legjobb 32 0
38 22:03 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Berghold Zoltán 3 : 2 Geszosz Péter # 38 : Legjobb 32 0
39 22:07 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Csurgó Balázs 3 : 1 Nussbaum Éva Ildikó Dr. # 37 : Legjobb 32 0
40 22:27 (03-25) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Laczó Tibor 3 : 1 Szebeni László # 47 : Legjobb 32 0
41 10:53 (03-26) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Almási Gergő 0 : 3 Morvay Balázs # 54 : Legjobb 16 0
42 10:55 (03-26) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Fenyvesi Zsolt 3 : 0 Kiss Balázs # 49 : Legjobb 16 0
43 10:55 (03-26) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Horváth Attila Gergely 3 : 0 Balaskó Mihály # 53 : Legjobb 16 0
44 11:11 (03-26) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Razvan Bulboaca 2 : 3 Hámori Balázs # 50 : Legjobb 16 0
45 11:46 (03-26) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Bóna István 0 : 3 Berghold Soma # 52 : Legjobb 16 0
46 12:46 (03-26) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Csurgó Balázs 3 : 0 Berghold Zoltán # 51 : Legjobb 16 0
47 12:50 (03-26) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Laczó Tibor 0 : 3 Babecz Balázs # 56 : Legjobb 16 0
48 13:52 (03-26) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Horváth Attila Gergely 3 : 1 Morvay Balázs # 59 : Legjobb 8 0
49 13:56 (03-26) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Vass Norbert 3 : 1 Révész Bulcsú # 55 : Legjobb 16 0
50 15:20 (03-26) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Csurgó Balázs 2 : 3 Berghold Soma # 58 : Legjobb 8 0
51 16:09 (03-26) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Vass Norbert 3 : 1 Babecz Balázs # 60 : Legjobb 8 0
52 16:18 (03-26) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Fenyvesi Zsolt 3 : 1 Hámori Balázs # 57 : Legjobb 8 0
53 18:05 (03-26) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Horváth Attila Gergely 3 : 1 Vass Norbert # 62 : Elődöntő 0
54 19:22 (03-26) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Fenyvesi Zsolt 3 : 1 Berghold Soma # 61 : Elődöntő 0
55 19:53 (03-26) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Fenyvesi Zsolt 3 : 0 Horváth Attila Gergely # 64 : Döntő 0
56 20:06 (03-26) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Berghold Soma 1 : 3 Vass Norbert # 63 : 3. hely 0