Befejezve

# Befejezve Szakasz Játékos 1 Játékos 2 Pozíció Asztal
1 10:49 (09-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Geszosz Péter 0 : 4 Palásti Péter # 43 : Legjobb 32 0
2 10:59 (09-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Kriston Pál 4 : 1 Hildebrand Péter # 45 : Legjobb 32 0
3 11:06 (09-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Zakariás Géza Dr. 4 : 0 Juhász Balázs # 42 : Legjobb 32 0
4 11:24 (09-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Vértesi Gábor 2 : 4 Winkler Péter # 46 : Legjobb 32 0
5 11:47 (09-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Kovács Roland 4 : 2 Hódosy Márk # 31 : Fő ág 0
6 12:59 (09-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Juhász Zoltán 4 : 3 Vantara-S. Mónika # 44 : Legjobb 32 0
7 13:10 (09-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Kovács Roland 1 : 4 Révész Bulcsú # 48 : Legjobb 32 0
8 13:32 (09-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Dudás Tamás 4 : 0 Hajzler László # 47 : Legjobb 32 0
9 14:09 (09-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Varga Péter 4 : 2 Keller 2 Dávid # 41 : Legjobb 32 0
10 14:23 (09-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Palásti Péter 4 : 2 Juhász Zoltán # 54 : Legjobb 16 0
11 14:38 (09-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Kriston Pál 1 : 4 Winkler Péter # 55 : Legjobb 16 0
12 15:08 (09-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Dudás Tamás 1 : 4 Révész Bulcsú # 56 : Legjobb 16 0
13 15:49 (09-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Morvay Balázs 4 : 0 Obendorfer Tamás # 36 : Legjobb 32 0
14 17:26 (09-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Käfer István 4 : 3 Bekk László # 35 : Legjobb 32 0
15 17:27 (09-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Varga Péter 4 : 2 Zakariás Géza Dr. # 53 : Legjobb 16 0
16 17:31 (09-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Almási Gergő 4 : 2 Gurbó Dávid # 2 : Fő ág 0
17 18:25 (09-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Hámori Balázs 4 : 1 Pintér Tibor # 37 : Legjobb 32 0
18 18:34 (09-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Horváth Attila Gergely 4 : 0 Almási Gergő # 33 : Legjobb 32 0
19 18:36 (09-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Madarász Péter 4 : 0 Molnár Márton # 38 : Legjobb 32 0
20 18:50 (09-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Kránicz Lajos 1 : 4 Babecz Balázs # 40 : Legjobb 32 0
21 19:12 (09-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Győri Zsolt 4 : 1 Várady Emese # 39 : Legjobb 32 0
22 19:43 (09-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Gróf András 4 : 2 Bodai László # 34 : Legjobb 32 0
23 09:48 (09-08) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Horváth Attila Gergely 4 : 0 Gróf András # 49 : Legjobb 16 0
24 09:48 (09-08) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Hámori Balázs 3 : 4 Madarász Péter # 51 : Legjobb 16 0
25 09:49 (09-08) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Käfer István 2 : 4 Morvay Balázs # 50 : Legjobb 16 0
26 09:49 (09-08) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Győri Zsolt 1 : 4 Babecz Balázs # 52 : Legjobb 16 0
27 11:56 (09-08) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Horváth Attila Gergely 4 : 0 Morvay Balázs # 57 : Legjobb 8 0
28 12:21 (09-08) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Winkler Péter 0 : 4 Révész Bulcsú # 60 : Legjobb 8 0
29 13:03 (09-08) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Madarász Péter 4 : 1 Babecz Balázs # 58 : Legjobb 8 0
30 13:29 (09-08) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Varga Péter 4 : 1 Palásti Péter # 59 : Legjobb 8 0
31 14:28 (09-08) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Horváth Attila Gergely 4 : 1 Madarász Péter # 61 : Elődöntő 0
32 15:03 (09-08) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Varga Péter 1 : 4 Révész Bulcsú # 62 : Elődöntő 0
33 17:22 (09-08) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül(lg. 64) Horváth Attila Gergely 6 : 5 Révész Bulcsú # 63 : Döntő 0