Befejezve

# Befejezve Szakasz Játékos 1 Játékos 2 Pozíció Asztal
1 09:12 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Várady Emese 0 : 3 Babecz Balázs # 2 : Fő ág 3
2 10:25 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Kovács 2 Milán 3 : 0 Tóth Zoltán # 42 : Legjobb 32 2
3 10:38 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Jenei Béla 3 : 0 Mikó Attila # 35 : Legjobb 32 0
4 10:53 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Berghold Zoltán 0 : 3 Radnay Szabolcs # 31 : Fő ág 5
5 11:04 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Nagy Levente 1 : 3 Bekk László # 34 : Legjobb 32 0
6 11:07 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Fábián Zsolt 3 : 0 Gyöngyösi Péter # 15 : Fő ág 4
7 11:52 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Hámori Balázs 3 : 0 Hollós György # 37 : Legjobb 32 2
8 12:16 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Oroján Sándor 2 : 3 Kalocsai Bálint # 18 : Fő ág 1
9 12:34 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Fábián Zsolt 0 : 3 Győri Zsolt # 40 : Legjobb 32 0
10 12:42 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Vantara Pál 0 : 3 Lencse Attila # 44 : Legjobb 32 0
11 12:55 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Andrejszki Norbert 3 : 1 Albert László # 39 : Legjobb 32 4
12 12:56 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Balaskó Mihály 3 : 1 Nagy 2 Péter # 38 : Legjobb 32 3
13 13:02 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Varga Péter 3 : 0 Kriston Pál # 36 : Legjobb 32 5
14 13:47 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Bóna István 3 : 0 Pintér Tibor # 45 : Legjobb 32 4
15 13:48 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Jenei Béla 0 : 3 Varga Péter # 50 : Legjobb 16 4
16 13:59 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Laczó Tibor 3 : 1 Sipos Sándor # 43 : Legjobb 32 0
17 14:05 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Berghold Soma 3 : 0 Kalocsai Bálint # 41 : Legjobb 32 0
18 14:11 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) le Clercq Nicolas A. 3 : 0 Babecz Balázs # 33 : Legjobb 32 3
19 14:13 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Radnay Szabolcs 0 : 3 Nagy Erik # 48 : Legjobb 32 5
20 14:46 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Fábián Bence 3 : 0 Berecz-Barán Benett # 47 : Legjobb 32 2
21 15:16 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Andrejszki Norbert 3 : 0 Győri Zsolt # 52 : Legjobb 16 4
22 15:20 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) le Clercq Nicolas A. 3 : 0 Bekk László # 49 : Legjobb 16 3
23 15:22 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Tóth Csaba 3 : 1 Bányik Barnabás # 46 : Legjobb 32 1
24 15:40 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Berghold Soma 3 : 0 Kovács 2 Milán # 53 : Legjobb 16 0
25 15:57 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Fábián Bence 0 : 3 Nagy Erik # 56 : Legjobb 16 2
26 16:58 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Hámori Balázs 3 : 0 Balaskó Mihály # 51 : Legjobb 16 1
27 17:09 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Laczó Tibor 2 : 3 Lencse Attila # 54 : Legjobb 16 5
28 18:46 (06-14) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Bóna István 3 : 1 Tóth Csaba # 55 : Legjobb 16 2
29 10:37 (06-15) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Hámori Balázs 3 : 0 Andrejszki Norbert # 58 : Legjobb 8 7
30 11:19 (06-15) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) le Clercq Nicolas A. 3 : 1 Varga Péter # 57 : Legjobb 8 6
31 13:02 (06-15) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Bóna István 0 : 3 Nagy Erik # 60 : Legjobb 8 7
32 13:59 (06-15) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Berghold Soma 3 : 1 Lencse Attila # 59 : Legjobb 8 6
33 16:20 (06-15) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) le Clercq Nicolas A. 3 : 1 Hámori Balázs # 61 : Elődöntő 7
34 16:20 (06-15) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Berghold Soma 1 : 3 Nagy Erik # 62 : Elődöntő 6
35 19:04 (06-16) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Hámori Balázs 2 : 3 Berghold Soma # 63 : 3. hely 6
36 19:07 (06-16) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) le Clercq Nicolas A. 3 : 4 Nagy Erik # 64 : Döntő 7