Csoport meccsek

# Időpont Asztal 1 Asztal 2 Asztal 3 Asztal 4 Asztal 5 Asztal 6
1 04-26 10:00 Földi István-Kai Parviainen (7.cs 1-4) Révész Bulcsú-Iacob Hadrian (7.cs 2-3) Vantara Pál-Geszosz Péter (8.cs 1-4) Ilea Claudiu-Stoliarchuk Maksim (8.cs 2-3) Kovacs Laszlo-Trif Catalin (9.cs 1-4) Berghold Soma-Mirk Tibor (9.cs 2-3)
2 04-26 12:30 Vértesi Gábor-Boc Adrian (10.cs 1-4) Vladan Niskic-Varga Péter (10.cs 2-3) Stefanović Ljubomir-Berghold Zoltán (3.cs 3-4) Andrejszki Norbert-Winkler Péter (2.cs 2-4) Fenyvesi Zsolt-Varga Szabolcs (4.cs 1-3) Kazakov Anton- (5.cs 2-4)
3 04-26 15:00 Révész Bulcsú-Kai Parviainen (7.cs 2-4) Földi István-Iacob Hadrian (7.cs 1-3) Vantara Pál-Stoliarchuk Maksim (8.cs 1-3) Ilea Claudiu-Geszosz Péter (8.cs 2-4) Kovacs Laszlo-Mirk Tibor (9.cs 1-3) Berghold Soma-Trif Catalin (9.cs 2-4)
4 04-26 17:30 Krenek Lukas-Khachatryan Mikael (1.cs 1-4) Babecz Balázs-Laza Calin (1.cs 2-3) Hámori Balázs-Szopkó Norbert (3.cs 1-2) Druta Lorin-Vimr Jan (2.cs 1-3) Vértesi Gábor-Varga Péter (10.cs 1-3) Vladan Niskic-Boc Adrian (10.cs 2-4)
5 04-26 20:00 Fenyvesi Zsolt-Chiuzbaian Adrian (4.cs 1-4) Rendla Jakub -Varga Szabolcs (4.cs 2-3) Mily Daniel-Bóna István (6.cs 1-4) Oleksandr Zakharov-Balaskó Mihály (6.cs 2-3) Horváth Attila Gergely- (5.cs 1-4) Kazakov Anton-Robert Voivod (5.cs 2-3)
6 04-27 10:00 Krenek Lukas-Laza Calin (1.cs 1-3) Babecz Balázs-Khachatryan Mikael (1.cs 2-4) Szopkó Norbert-Berghold Zoltán (3.cs 2-4) Hámori Balázs-Stefanović Ljubomir (3.cs 1-3) Druta Lorin-Winkler Péter (2.cs 1-4) Andrejszki Norbert-Vimr Jan (2.cs 2-3)
7 04-27 12:30 Rendla Jakub -Chiuzbaian Adrian (4.cs 2-4) Horváth Attila Gergely-Robert Voivod (5.cs 1-3) Kovacs Laszlo-Berghold Soma (9.cs 1-2) Mirk Tibor-Trif Catalin (9.cs 3-4) Mily Daniel-Balaskó Mihály (6.cs 1-3) Oleksandr Zakharov-Bóna István (6.cs 2-4)
8 04-27 15:00 Vértesi Gábor-Vladan Niskic (10.cs 1-2) Varga Péter-Boc Adrian (10.cs 3-4) Vantara Pál-Ilea Claudiu (8.cs 1-2) Stoliarchuk Maksim-Geszosz Péter (8.cs 3-4) Krenek Lukas-Babecz Balázs (1.cs 1-2) Laza Calin-Khachatryan Mikael (1.cs 3-4)
9 04-27 17:30 Földi István-Révész Bulcsú (7.cs 1-2) Iacob Hadrian -Kai Parviainen (7.cs 3-4) Hámori Balázs-Berghold Zoltán (3.cs 1-4) Szopkó Norbert-Stefanović Ljubomir (3.cs 2-3) Druta Lorin-Andrejszki Norbert (2.cs 1-2) Vimr Jan -Winkler Péter (2.cs 3-4)
10 04-27 20:00 Mily Daniel-Oleksandr Zakharov (6.cs 1-2) Balaskó Mihály-Bóna István (6.cs 3-4) Fenyvesi Zsolt-Rendla Jakub (4.cs 1-2) Varga Szabolcs-Chiuzbaian Adrian (4.cs 3-4) Horváth Attila Gergely-Kazakov Anton (5.cs 1-2) Robert Voivod- (5.cs 3-4)

Egyenes kiesés (lg. 32)

# Időpont Asztal 1 Asztal 2 Asztal 3 Asztal 4 Asztal 5 Asztal 6 Asztal 7 Asztal 8
1 04-28 11:00 Balaskó Mihály-Mirk Tibor (2#) - Andrejszki Norbert-Kazakov Anton (7#) Rendla Jakub -Ilea Claudiu (15#) Hámori Balázs-Földi István (10#) - - -
2 04-28 13:30 Révész Bulcsú-Varga Péter (19#) Krenek Lukas-Vladan Niskic (22#) Druta Lorin-Berghold Soma (23#) - - - - Babecz Balázs-Berghold Zoltán (18#)
3 04-28 16:00 Mily Daniel-Hámori Balázs (21#) Ilea Claudiu-Horváth Attila Gergely (24#) - - Kazakov Anton-Vantara Pál (20#) - - Fenyvesi Zsolt-Balaskó Mihály (17#)
4 04-28 19:30 - - Révész Bulcsú-Vantara Pál (26#) Fenyvesi Zsolt-Babecz Balázs (25#) Berghold Soma-Horváth Attila Gergely (28#) Mily Daniel-Krenek Lukas (27#) - -
5 04-29 11:00 Fenyvesi Zsolt-Vantara Pál (29#) Mily Daniel-Horváth Attila Gergely (30#) - - - - - -
6 04-29 15:30 Fenyvesi Zsolt-Horváth Attila Gergely (32#) - - - - - - -