A 2021.11.20-i szombati "C" zónaverseny első napján kialakult végeredmény alapján a következő zónaversenyen Radnay Szabolcs és Le Clerq Nicolas Anton a "B" zónában jogosult indulni.
| C/sz | NÉV | PONT |
| 1 | Radnay Szabolcs | 160 |
| 2 | Le Clerq Nicolas Anton | 135 |
| 2 | Kriston Pál | 135 |
| 4 | Beleslin Milivoj | 125 |
| 5 | Gálos Zoltán | 100 |
| 5 | Orovecz Attila | 100 |
| 7 | Juhász Zoltán | 90 |
| 8 | Hajós Pál | 85 |
| 9 | Forjani Adam | 75 |
| 10 | Zakariás Géza | 55 |
| 11 | Kovács Roland | 40 |
A 2021.11.21-i vasárnapi "C" zónaverseny második napján kiallakult végeredmény alapján Almási Gergő és Németh-Nagy Noel a következő versenyen a "B" zónában jogosult indulni.
| C/v | NÉV | PONT |
| 1 | Almási Gergő | 135 |
| 1 | Németh-Nagy Noel | 135 |
| 3 | Varga Attila | 125 |
| 3 | Czier Zoltán | 125 |
| 3 | Maton Péter | 125 |
| 6 | Kakas Sándor | 100 |
| 6 | Hildebrand Péter | 100 |
| 6 | Laczó Tibor | 100 |
| 9 | Gróf András | 75 |
| 9 | Mogyorósi Zsolt | 75 |
| 11 | Verrasztó Zoltán | 55 |
| 12 | Stephen Anthony | 30 |
Részletes eredmények:
2021.11.20.
.png)
2021.11.21
