50 fölötti break-ek

# Név Break Dátum Verseny
1 Révész Bulcsú 138 2022-10-09 2022. V. nagypontszerző
2 Fenyvesi Zsolt 117 2017-09-03 VII. PSZ. 2017
3 Fenyvesi Zsolt 116 2015-06-15 Mesterek Tornája 2015
4 Fenyvesi Zsolt 116 2020-12-06 2020. Országos Snooker Bajnokság
5 Révész Bulcsú 115 2021-09-26 2021. V. nagypontszerző
6 Fenyvesi Zsolt 111 2018-11-04 IX. Pontszerző verseny
7 Fenyvesi Zsolt 111 2023-04-22 2023. III. nagypontszerző
8 Fenyvesi Zsolt 109 2017-02-25 III. PSZ 2017
9 Horváth Attila Gergely 106 2018-11-04 IX. Pontszerző verseny
10 Révész Bulcsú 106 2019-03-30 2019. IV. pontszerző verseny
11 Révész Bulcsú 106 2022-09-04 2022. IV. nagypontszerző
12 Révész Bulcsú 105 2023-04-22 2023. III. nagypontszerző
13 Fenyvesi Zsolt 102 2018-12-16 Országos Bajnokság
14 Fenyvesi Zsolt 100 2020-11-08 2020. III. nagypontszerző
15 Révész Bulcsú 100 2021-02-06 2021. I. nagypontszerő
16 Fenyvesi Zsolt 99 2020-06-20 2020. I. nagypontszerző
17 Révész Bulcsú 99 2021-02-06 2021. I. nagypontszerő
18 Fenyvesi Zsolt 96 2016-06-01 VI. PSZ 2016
19 Révész Bulcsú 96 2021-12-11 2021. Országos Snooker Bajnokság
20 Révész Bulcsú 96 2022-01-01 2022. II. nagypontszerző
21 Révész Bulcsú 95 2022-02-06 2022. I. nagypontszerző
22 Fenyvesi Zsolt 95 2023-03-26 2023. II. nagypontszerző
23 Révész Bulcsú 94 2023-04-23 2023. III. nagypontszerző
24 Fenyvesi Zsolt 93 2018-12-09 Országos Bajnokság
25 Fenyvesi Zsolt 93 2018-12-16 Országos Bajnokság
26 Révész Bulcsú 93 2021-06-20 2021. IV. nagypontszerző
27 Fenyvesi Zsolt 93 2021-06-20 2021. IV. nagypontszerző
28 Révész Bulcsú 92 2022-03-20 2022. II. nagypontszerző
29 Révész Bulcsú 91 2021-12-11 2021. Országos Snooker Bajnokság
30 Fenyvesi Zsolt 90 2012-06-01 VI. PSZ. 2012
31 Fenyvesi Zsolt 90 2016-06-01 VI. PSZ 2016
32 Horváth Attila Gergely 90 2020-11-29 2020. Országos Snooker Bajnokság
33 Fenyvesi Zsolt 90 2021-12-12 2021. Országos Snooker Bajnokság
34 Dudás Tamás 90 2023-03-25 2023. II. nagypontszerző
35 Révész Bulcsú 90 2023-09-24 2023. VI. Nagypontszerző verseny
36 Fenyvesi Zsolt 89 2021-12-12 2021. Országos Snooker Bajnokság
37 Révész Bulcsú 89 2023-01-15 2023. I. nagypontszerző
38 Varga Péter 88 2017-03-10 Senior OB 2017
39 Fenyvesi Zsolt 88 2020-06-20 2020. I. nagypontszerző
40 Révész Bulcsú 88 2021-12-11 2021. Országos Snooker Bajnokság
41 Vantara Pál 87 2017-04-23 V. PSZ 2017
42 Fenyvesi Zsolt 87 2015-12-01 OB. 2015
43 Révész Bulcsú 87 2020-09-05 2020. II. nagypontszerző
44 Fenyvesi Zsolt 86 2012-04-01 IV. PSZ. 2012
45 Fenyvesi Zsolt 86 2021-06-20 2021. IV. nagypontszerző
46 Fenyvesi Zsolt 85 2013-03-01 III. PSZ. 2013
47 Fenyvesi Zsolt 85 2014-09-01 IX. PSZ. 2014
48 Fenyvesi Zsolt 85 2014-12-01 OB. 2014
49 Révész Bulcsú 85 2019-03-31 2019. IV. pontszerző verseny
50 Fenyvesi Zsolt 85 2020-11-08 2020. III. nagypontszerző
51 Csurgó Balázs 85 2017-02-25 III. PSZ 2017
52 Fenyvesi Zsolt 84 2015-09-01 IX. PSZ. 2015
53 Révész Bulcsú 84 2023-04-22 2023. III. nagypontszerző
54 Fenyvesi Zsolt 83 2015-12-01 OB. 2015
55 Fenyvesi Zsolt 83 2021-09-25 2021. V. nagypontszerző
56 Révész Bulcsú 83 2023-09-24 2023. VI. Nagypontszerző verseny
57 Fenyvesi Zsolt 82 2012-10-01 X. PSZ. 2012
58 Vantara Pál 82 2013-01-01 I. PSZ 2013
59 Révész Bulcsú 82 2022-05-29 2022. III. Nagypontszerző
60 Révész Bulcsú 82 2023-01-14 2023. I. nagypontszerző
61 Révész Bulcsú 82 2023-09-23 2023. VI. Nagypontszerző verseny
62 Fenyvesi Zsolt 81 2016-03-01 III. PSZ 2016
63 Révész Bulcsú 81 2023-09-24 2023. VI. Nagypontszerző verseny
64 Fenyvesi Zsolt 80 2017-06-25 MESTEREK TORNÁJA 2017
65 Fenyvesi Zsolt 80 2018-12-15 Országos Bajnokság
66 Fenyvesi Zsolt 80 2014-12-01 OB. 2014
67 Fenyvesi Zsolt 80 2015-12-01 OB. 2015
68 Fenyvesi Zsolt 80 2021-03-21 2021. II. nagypontszerző
69 Révész Bulcsú 80 2023-01-14 2023. I. nagypontszerző
70 Fenyvesi Zsolt 80 2023-01-15 2023. I. nagypontszerző
71 Vantara Pál 79 2017-05-21 VI. PSZ 2017
72 Fenyvesi Zsolt 79 2018-02-25 III. pontszerző verseny 2018
73 Trigg Alan 79 2019-04-13 II. Fisher Klíma Snooker Kupa KO
74 Fenyvesi Zsolt 78 2018-01-28 II. pontszerző verseny 2018
75 Fenyvesi Zsolt 78 2018-11-04 IX. Pontszerző verseny
76 Vass Norbert 78 2019-01-05 I. pontszerző verseny 2019
77 Horváth Attila Gergely 78 2019-11-10 2019. X. pontszerző verseny
78 Horváth Attila Gergely 78 2020-12-06 2020. Országos Snooker Bajnokság
79 Révész Bulcsú 78 2021-06-19 2021. IV. nagypontszerző
80 Révész Bulcsú 78 2021-09-26 2021. V. nagypontszerző
81 Babecz Balázs 77 2017-10-07 IX. PSZ 2017
82 Révész Bulcsú 77 2018-12-15 Országos Bajnokság
83 Fenyvesi Zsolt 77 2015-09-01 IX. PSZ. 2015
84 Révész Bulcsú 77 2019-03-09 2019. III. pontszerző verseny
85 Horváth Attila Gergely 77 2019-04-13 II. Fisher Klíma Snooker Kupa KO
86 Fenyvesi Zsolt 77 2020-06-21 2020. I. nagypontszerző
87 Fenyvesi Zsolt 77 2020-12-06 2020. Országos Snooker Bajnokság
88 Révész Bulcsú 77 2021-06-20 2021. IV. nagypontszerző
89 Fenyvesi Zsolt 76 2017-05-21 VI. PSZ 2017
90 Horváth Attila Gergely 76 2017-06-24 MESTEREK TORNÁJA 2017
91 Horváth Attila Gergely 76 2016-10-01 X. PSZ 2016
92 Fenyvesi Zsolt 76 2019-12-01 Országos Bajnokság
93 Révész Bulcsú 76 2021-03-20 2021. II. nagypontszerző
94 Révész Bulcsú 76 2022-09-03 2022. IV. nagypontszerző
95 Horváth Attila Gergely 76 2022-12-10 2022. Országos Bajnokság
96 Révész Bulcsú 76 2023-04-23 2023. III. nagypontszerző
97 Révész Bulcsú 75 2017-03-25 IV. PSZ 2017
98 Fenyvesi Zsolt 75 2017-09-02 VII. PSZ. 2017
99 Fenyvesi Zsolt 75 2017-12-03 Országos Bajnokság 2017
100 Fenyvesi Zsolt 75 2018-12-08 Országos Bajnokság
101 Winkler Péter 75 2016-11-01 XI. PSZ 2016
102 Győri Zsolt 75 2023-09-23 2023. VI. Nagypontszerző verseny
103 Révész Bulcsú 75 2023-09-24 2023. VI. Nagypontszerző verseny
104 Fenyvesi Zsolt 74 2017-06-25 MESTEREK TORNÁJA 2017
105 Fenyvesi Zsolt 74 2017-09-03 VII. PSZ. 2017
106 Fenyvesi Zsolt 74 2018-01-14 I. pontszerző verseny 2018
107 Révész Bulcsú 74 2019-12-01 Országos Bajnokság
108 Fenyvesi Zsolt 74 2017-02-25 III. PSZ 2017
109 Fenyvesi Zsolt 74 2021-06-20 2021. IV. nagypontszerző
110 Varga Péter 73 2016-08-01 VIII. PSZ 2016
111 Fenyvesi Zsolt 73 2019-12-01 Országos Bajnokság
112 Révész Bulcsú 73 2022-10-09 2022. V. nagypontszerző
113 Révész Bulcsú 73 2023-04-23 2023. III. nagypontszerző
114 Vantara Pál 72 2017-09-23 VIII. PSZ 2017
115 Fenyvesi Zsolt 72 2017-11-05 X. PSZ 2017
116 Horváth Attila Gergely 72 2018-01-27 II. pontszerző verseny 2018
117 Fenyvesi Zsolt 72 2018-01-27 II. pontszerző verseny 2018
118 Fenyvesi Zsolt 72 2018-12-16 Országos Bajnokság
119 Révész Bulcsú 72 2022-03-19 2022. II. nagypontszerző
120 Révész Bulcsú 72 2022-05-28 2022. III. Nagypontszerző
121 Révész Bulcsú 72 2023-01-15 2023. I. nagypontszerző
122 Fenyvesi Zsolt 71 2017-11-19 XI. PSZ 2017
123 Horváth Attila Gergely 71 2018-06-09 MESTEREK TORNÁJA 2018
124 Morvay Balázs 71 2016-08-01 VIII. PSZ 2016
125 Fenyvesi Zsolt 71 2021-09-25 2021. V. nagypontszerző
126 Fenyvesi Zsolt 70 2017-05-21 VI. PSZ 2017
127 Fenyvesi Zsolt 70 2017-11-19 XI. PSZ 2017
128 Varga Péter 70 2018-03-17 Senior Országos Bajnokság 2018
129 Fenyvesi Zsolt 70 2018-05-06 V. pontszerző verseny 2018
130 Vantara Pál 70 2013-06-01 VI. PSZ. 2013
131 Fenyvesi Zsolt 70 2014-08-01 VIII. PSZ. 2014
132 Fenyvesi Zsolt 70 2015-08-01 VIII. PSZ. 2015
133 Horváth Attila Gergely 70 2016-12-01 OB 2016
134 Trigg Alan 70 2019-04-13 II. Fisher Klíma Snooker Kupa KO
135 Révész Bulcsú 70 2021-09-26 2021. V. nagypontszerző
136 Révész Bulcsú 70 2021-12-11 2021. Országos Snooker Bajnokság
137 Révész Bulcsú 70 2022-02-06 2022. I. nagypontszerző
138 Révész Bulcsú 70 2022-09-03 2022. IV. nagypontszerző
139 Fenyvesi Zsolt 70 2023-04-22 2023. III. nagypontszerző
140 Fenyvesi Zsolt 69 2018-09-16 VII. pontszerző verseny
141 Horváth Attila Gergely 69 2018-11-18 2018. X. pontszerző verseny
142 Fenyvesi Zsolt 69 2016-03-01 III. PSZ 2016
143 Horváth Attila Gergely 69 2020-12-05 2020. Országos Snooker Bajnokság
144 Fenyvesi Zsolt 69 2021-02-07 2021. I. nagypontszerő
145 Fenyvesi Zsolt 69 2021-09-26 2021. V. nagypontszerző
146 Nagy Erik 69 2021-12-11 2021. Országos Snooker Bajnokság
147 Fenyvesi Zsolt 69 2023-03-25 2023. II. nagypontszerző
148 Révész Bulcsú 69 2023-09-24 2023. VI. Nagypontszerző verseny
149 Morvay Balázs 68 2017-03-25 IV. PSZ 2017
150 Fenyvesi Zsolt 68 2013-07-01 VII. PSZ. 2013
151 Fenyvesi Zsolt 68 2014-12-01 OB. 2014
152 Fenyvesi Zsolt 68 2016-07-01 VII. PSZ 2016
153 Horváth Attila Gergely 68 2019-06-15 Mesterek Tornája 2019
154 Fenyvesi Zsolt 68 2021-03-21 2021. II. nagypontszerző
155 Révész Bulcsú 68 2021-12-05 2021. Országos Snooker Bajnokság
156 Révész Bulcsú 68 2022-09-04 2022. IV. nagypontszerző
157 Révész Bulcsú 68 2023-09-23 2023. VI. Nagypontszerző verseny
158 Nagy Erik 68 2023-09-24 2023. VI. Nagypontszerző verseny
159 Horváth Attila Gergely 67 2017-03-25 IV. PSZ 2017
160 Fenyvesi Zsolt 67 2017-12-03 Országos Bajnokság 2017
161 Fenyvesi Zsolt 67 2014-08-01 VIII. PSZ. 2014
162 Papp Róbert 67 2015-04-01 IV. PSZ. 2015
163 Fenyvesi Zsolt 67 2015-05-01 V. PSZ. 2015
164 Vass Norbert 67 2015-09-01 IX. PSZ. 2015
165 Vantara Pál 67 2016-02-01 II. PSZ 2016
166 Fenyvesi Zsolt 67 2020-09-06 2020. II. nagypontszerző
167 Fenyvesi Zsolt 67 2021-02-07 2021. I. nagypontszerő
168 Révész Bulcsú 67 2021-03-13 2021. II. nagypontszerző
169 Fenyvesi Zsolt 67 2021-09-26 2021. V. nagypontszerző
170 Révész Bulcsú 67 2022-10-09 2022. V. nagypontszerző
171 Fenyvesi Zsolt 67 2023-04-23 2023. III. nagypontszerző
172 le Clercq Nicolas Anton 67 2023-05-21 2023. IV. nagypontszerző
173 Andrejszki Norbert 66 2017-09-23 VIII. PSZ 2017
174 Fenyvesi Zsolt 66 2018-12-16 Országos Bajnokság
175 Fenyvesi Zsolt 66 2013-11-01 XI. PSZ. 2013
176 Fenyvesi Zsolt 66 2016-03-01 III. PSZ 2016
177 Dimitrov Gábor 66 2016-08-01 VIII. PSZ 2016
178 Fenyvesi Zsolt 66 2020-11-07 2020. III. nagypontszerző
179 Fenyvesi Zsolt 66 2020-12-05 2020. Országos Snooker Bajnokság
180 Fenyvesi Zsolt 66 2021-05-15 2021. III. nagypontszerző
181 Nagy Erik 66 2021-12-05 2021. Országos Snooker Bajnokság
182 Révész Bulcsú 66 2023-05-20 2023. IV. nagypontszerző
183 Fenyvesi Zsolt 65 2018-09-16 VII. pontszerző verseny
184 Kojsza Zoltán 65 2012-07-01 VII. PSZ. 2012
185 Vantara Pál 65 2012-12-01 OB. 2012
186 Fenyvesi Zsolt 65 2014-08-01 VIII. PSZ. 2014
187 Varga Péter 65 2015-01-01 I. PSZ 2015
188 Révész Bulcsú 65 2019-01-06 I. pontszerző verseny 2019
189 Révész Bulcsú 65 2019-03-10 2019. III. pontszerző verseny
190 Horváth Attila Gergely 65 2019-06-16 Mesterek Tornája 2019
191 Kovacs Laszlo 65 2019-11-30 Országos Bajnokság
192 Fenyvesi Zsolt 65 2020-09-13 2020. 6 piros golyós OB
193 Horváth Attila Gergely 65 2020-12-05 2020. Országos Snooker Bajnokság
194 Fenyvesi Zsolt 65 2020-12-06 2020. Országos Snooker Bajnokság
195 Révész Bulcsú 65 2021-03-13 2021. II. nagypontszerző
196 Révész Bulcsú 65 2022-05-29 2022. III. Nagypontszerző
197 Fenyvesi Zsolt 65 2023-01-15 2023. I. nagypontszerző
198 Fenyvesi Zsolt 65 2023-03-26 2023. II. nagypontszerző
199 Nagy Erik 65 2023-05-21 2023. IV. nagypontszerző
200 Gogola André 64 2012-01-01 I. PSZ 2012
201 Fenyvesi Zsolt 64 2014-06-01 VI. PSZ. 2014
202 Fenyvesi Zsolt 64 2016-08-01 VIII. PSZ 2016
203 Horváth Attila Gergely 64 2016-12-01 OB 2016
204 Révész Bulcsú 64 2019-02-03 II. pontszerző verseny 2019.
205 Horváth Attila Gergely 64 2019-03-30 2019. IV. pontszerző verseny
206 Révész Bulcsú 64 2019-05-18 2019. VI. pontszerző verseny
207 Fenyvesi Zsolt 64 2020-09-06 2020. II. nagypontszerző
208 Fenyvesi Zsolt 64 2020-11-29 2020. Országos Snooker Bajnokság
209 Horváth Attila Gergely 64 2020-11-29 2020. Országos Snooker Bajnokság
210 Horváth Attila Gergely 64 2021-03-21 2021. II. nagypontszerző
211 Fenyvesi Zsolt 64 2021-05-15 2021. III. nagypontszerző
212 Révész Bulcsú 64 2021-05-16 2021. III. nagypontszerző
213 Dudás Tamás 64 2021-06-19 2021. IV. nagypontszerző
214 Révész Bulcsú 64 2023-01-15 2023. I. nagypontszerző
215 Berghold Soma 64 2023-03-25 2023. II. nagypontszerző
216 Fenyvesi Zsolt 64 2023-04-22 2023. III. nagypontszerző
217 Fenyvesi Zsolt 63 2017-05-20 VI. PSZ 2017
218 Horváth Attila Gergely 63 2017-10-07 IX. PSZ 2017
219 Fenyvesi Zsolt 63 2017-11-04 X. PSZ 2017
220 Révész Bulcsú 63 2018-05-06 V. pontszerző verseny 2018
221 Fenyvesi Zsolt 63 2018-10-06 VIII. pontszterző verseny
222 Fenyvesi Zsolt 63 2012-02-01 II. PSZ 2012
223 Fenyvesi Zsolt 63 2013-12-01 OB. 2013
224 Fenyvesi Zsolt 63 2014-11-01 XI. PSZ. 2014
225 Paár Tamás 63 2014-12-01 OB. 2014
226 Fenyvesi Zsolt 63 2016-10-01 X. PSZ 2016
227 Fenyvesi Zsolt 63 2016-12-01 OB 2016
228 Révész Bulcsú 63 2019-09-28 2019. VII. pontszerző verseny
229 Fenyvesi Zsolt 63 2021-03-21 2021. II. nagypontszerző
230 Révész Bulcsú 63 2021-05-15 2021. III. nagypontszerző
231 Fenyvesi Zsolt 63 2021-12-04 2021. Országos Snooker Bajnokság
232 Kovacs Laszlo 63 2021-12-11 2021. Országos Snooker Bajnokság
233 Révész Bulcsú 63 2021-12-12 2021. Országos Snooker Bajnokság
234 Győri Zsolt 63 2022-10-08 2022. V. nagypontszerző
235 Révész Bulcsú 63 2023-04-22 2023. III. nagypontszerző
236 Révész Bulcsú 63 2023-09-23 2023. VI. Nagypontszerző verseny
237 Fenyvesi Zsolt 62 2018-11-03 IX. Pontszerző verseny
238 Varga Péter 62 2013-10-01 X. PSZ. 2013
239 Morvay Balázs 62 2015-02-01 II. PSZ 2015
240 Vantara Pál 62 2015-03-01 III. PSZ. 2015
241 Papp Róbert 62 2015-04-01 IV. PSZ. 2015
242 Horváth Attila Gergely 62 2019-06-15 Mesterek Tornája 2019
243 Révész Bulcsú 62 2019-09-29 2019. VII. pontszerző verseny
244 Dudás Tamás 62 2021-05-15 2021. III. nagypontszerző
245 Fenyvesi Zsolt 62 2021-05-16 2021. III. nagypontszerző
246 Fenyvesi Zsolt 62 2021-12-05 2021. Országos Snooker Bajnokság
247 Révész Bulcsú 62 2022-10-09 2022. V. nagypontszerző
248 Kiss Balázs 61 2018-01-27 II. pontszerző verseny 2018
249 Horváth Attila Gergely 61 2018-04-07 IV. pontszerző verseny 2018
250 Mend Saikhan 61 2012-11-01 XI. PSZ. 2012
251 Hámori Balázs 61 2015-11-01 XI. PSZ. 2015
252 Révész Bulcsú 61 2019-11-10 2019. X. pontszerző verseny
253 Fenyvesi Zsolt 61 2019-12-08 Országos Bajnokság
254 Fenyvesi Zsolt 61 2021-06-20 2021. IV. nagypontszerző
255 Révész Bulcsú 61 2021-12-05 2021. Országos Snooker Bajnokság
256 Révész Bulcsú 61 2023-01-14 2023. I. nagypontszerző
257 Révész Bulcsú 61 2023-04-23 2023. III. nagypontszerző
258 Dudás Tamás 61 2023-05-20 2023. IV. nagypontszerző
259 Vantara Pál 61 2023-05-20 2023. IV. nagypontszerző
260 Varga Péter 60 2017-06-24 MESTEREK TORNÁJA 2017
261 Fenyvesi Zsolt 60 2017-09-02 VII. PSZ. 2017
262 Kovacs Laszlo 60 2017-12-03 Országos Bajnokság 2017
263 Fenyvesi Zsolt 60 2017-12-09 Országos Bajnokság 2017
264 Fenyvesi Zsolt 60 2018-01-13 I. pontszerző verseny 2018
265 Vantara Pál 60 2013-06-15 Mesterek Tornája 2013
266 Fenyvesi Zsolt 60 2013-06-01 VI. PSZ. 2013
267 Mend Saikhan 60 2013-11-01 XI. PSZ. 2013
268 Fenyvesi Zsolt 60 2015-08-01 VIII. PSZ. 2015
269 Berghold Soma 60 2016-10-01 X. PSZ 2016
270 Horváth Attila Gergely 60 2019-04-27 2019. V. Pontszerző Verseny
271 Révész Bulcsú 60 2019-05-19 2019. VI. pontszerző verseny
272 Horváth Attila Gergely 60 2020-06-20 2020. I. nagypontszerző
273 Révész Bulcsú 60 2020-09-06 2020. II. nagypontszerző
274 Dudás Tamás 60 2020-11-07 2020. III. nagypontszerző
275 Horváth Attila Gergely 60 2020-12-05 2020. Országos Snooker Bajnokság
276 Fenyvesi Zsolt 60 2020-12-05 2020. Országos Snooker Bajnokság
277 Kiss Balázs 60 2017-01-14 I. PSZ 2017
278 Fenyvesi Zsolt 60 2021-12-12 2021. Országos Snooker Bajnokság
279 Révész Bulcsú 60 2021-12-12 2021. Országos Snooker Bajnokság
280 Nagy Erik 60 2022-05-29 2022. III. Nagypontszerző
281 Révész Bulcsú 60 2023-01-14 2023. I. nagypontszerző
282 Fenyvesi Zsolt 60 2023-01-15 2023. I. nagypontszerző
283 Fenyvesi Zsolt 59 2018-11-04 IX. Pontszerző verseny
284 Fenyvesi Zsolt 59 2018-11-04 IX. Pontszerző verseny
285 Fenyvesi Zsolt 59 2015-05-01 V. PSZ. 2015
286 Fenyvesi Zsolt 59 2016-07-01 VII. PSZ 2016
287 Fenyvesi Zsolt 59 2016-12-01 OB 2016
288 Fenyvesi Zsolt 59 2016-12-01 OB 2016
289 Morvay Balázs 59 2016-04-01 IV. PSZ 2016
290 Révész Bulcsú 59 2019-02-03 II. pontszerző verseny 2019.
291 Horváth Attila Gergely 59 2019-09-08 2019. 6 Piros Oszágos Bajnokság
292 Horváth Attila Gergely 59 2019-09-28 2019. VII. pontszerző verseny
293 Révész Bulcsú 59 2019-12-08 Országos Bajnokság
294 Norouzi Amir Shahram 59 2021-03-13 2021. II. nagypontszerző
295 Vantara Pál 59 2017-01-14 I. PSZ 2017
296 Révész Bulcsú 59 2021-06-19 2021. IV. nagypontszerző
297 Fenyvesi Zsolt 59 2021-12-04 2021. Országos Snooker Bajnokság
298 Révész Bulcsú 59 2022-02-06 2022. I. nagypontszerző
299 Révész Bulcsú 59 2022-03-20 2022. II. nagypontszerző
300 Papp Róbert 59 2022-12-04 2022. Országos Bajnokság
301 Horváth Attila Gergely 58 2017-09-03 VII. PSZ. 2017
302 Fenyvesi Zsolt 58 2018-04-07 IV. pontszerző verseny 2018
303 Fenyvesi Zsolt 58 2018-04-07 IV. pontszerző verseny 2018
304 Fenyvesi Zsolt 58 2018-05-06 V. pontszerző verseny 2018
305 Fenyvesi Zsolt 58 2018-11-18 2018. X. pontszerző verseny
306 Gogola André 58 2012-02-01 II. PSZ 2012
307 Papp Róbert 58 2012-10-01 X. PSZ. 2012
308 Fenyvesi Zsolt 58 2013-10-01 X. PSZ. 2013
309 Fenyvesi Zsolt 58 2014-11-01 XI. PSZ. 2014
310 Hámori Balázs 58 2015-03-01 III. PSZ. 2015
311 Fenyvesi Zsolt 58 2016-12-01 OB 2016
312 Fenyvesi Zsolt 58 2016-12-01 OB 2016
313 Révész Bulcsú 58 2019-03-31 2019. IV. pontszerző verseny
314 Horváth Attila Gergely 58 2020-09-06 2020. II. nagypontszerző
315 Horváth Attila Gergely 58 2021-02-07 2021. I. nagypontszerő
316 Horváth Attila Gergely 58 2021-02-07 2021. I. nagypontszerő
317 Horváth Attila Gergely 58 2021-06-20 2021. IV. nagypontszerző
318 Fenyvesi Zsolt 58 2021-12-11 2021. Országos Snooker Bajnokság
319 Révész Bulcsú 58 2022-03-20 2022. II. nagypontszerző
320 Révész Bulcsú 58 2022-09-03 2022. IV. nagypontszerző
321 Horváth Attila Gergely 58 2022-12-11 2022. Országos Bajnokság
322 Révész Bulcsú 58 2023-04-23 2023. III. nagypontszerző
323 Vantara Pál 57 2017-04-22 V. PSZ 2017
324 Fenyvesi Zsolt 57 2017-09-03 VII. PSZ. 2017
325 Fenyvesi Zsolt 57 2017-12-09 Országos Bajnokság 2017
326 Horváth Attila Gergely 57 2018-05-26 VI. pontszerző verseny 2018
327 Fenyvesi Zsolt 57 2018-09-16 VII. pontszerző verseny
328 Fenyvesi Zsolt 57 2018-12-15 Országos Bajnokság
329 Fenyvesi Zsolt 57 2012-04-01 IV. PSZ. 2012
330 Vass Norbert 57 2012-07-01 VII. PSZ. 2012
331 Mend Saikhan 57 2012-11-01 XI. PSZ. 2012
332 Fenyvesi Zsolt 57 2014-10-01 X. PSZ. 2014
333 Hámori Balázs 57 2015-05-01 V. PSZ. 2015
334 Fenyvesi Zsolt 57 2015-05-01 V. PSZ. 2015
335 Varga Péter 57 2016-04-01 IV. PSZ 2016
336 Horváth Attila Gergely 57 2020-09-05 2020. II. nagypontszerző
337 Fenyvesi Zsolt 57 2017-01-14 I. PSZ 2017
338 Révész Bulcsú 57 2021-06-20 2021. IV. nagypontszerző
339 Kovacs Laszlo 57 2021-12-11 2021. Országos Snooker Bajnokság
340 Révész Bulcsú 57 2022-01-01 2022. II. nagypontszerző
341 Révész Bulcsú 57 2022-03-19 2022. II. nagypontszerző
342 Horváth Attila Gergely 57 2022-12-03 2022. Országos Bajnokság
343 Varga Péter 57 2023-01-14 2023. I. nagypontszerző
344 Fenyvesi Zsolt 57 2023-01-14 2023. I. nagypontszerző
345 Fenyvesi Zsolt 57 2023-03-23 2023. II. nagypontszerző
346 Nagy Erik 57 2023-05-20 2023. IV. nagypontszerző
347 Fenyvesi Zsolt 56 2017-05-21 VI. PSZ 2017
348 Vantara Pál 56 2017-09-23 VIII. PSZ 2017
349 Fenyvesi Zsolt 56 2017-11-19 XI. PSZ 2017
350 Fenyvesi Zsolt 56 2018-05-06 V. pontszerző verseny 2018
351 Fenyvesi Zsolt 56 2018-05-06 V. pontszerző verseny 2018
352 Fenyvesi Zsolt 56 2018-11-17 2018. X. pontszerző verseny
353 Fenyvesi Zsolt 56 2012-06-15 Mesterek Tornája 2012
354 Vantara Pál 56 2013-03-01 III. PSZ. 2013
355 Vantara Pál 56 2013-12-01 OB. 2013
356 Fenyvesi Zsolt 56 2013-06-01 VI. PSZ. 2013
357 Varga Péter 56 2015-07-01 VII. PSZ. 2015
358 Fenyvesi Zsolt 56 2015-09-01 IX. PSZ. 2015
359 Kiss Péter 56 2016-06-01 VI. PSZ 2016
360 Révész Bulcsú 56 2019-01-06 I. pontszerző verseny 2019
361 Horváth Attila Gergely 56 2019-04-14 II. Fisher Klíma Snooker Kupa KO
362 Horváth Attila Gergely 56 2019-09-08 2019. 6 Piros Oszágos Bajnokság
363 Révész Bulcsú 56 2019-12-08 Országos Bajnokság
364 Révész Bulcsú 56 2021-05-16 2021. III. nagypontszerző
365 Horváth Attila Gergely 56 2022-12-10 2022. Országos Bajnokság
366 Révész Bulcsú 56 2023-04-23 2023. III. nagypontszerző
367 Fenyvesi Zsolt 55 2017-04-23 V. PSZ 2017
368 Vantara Pál 55 2017-06-25 MESTEREK TORNÁJA 2017
369 Dimitrov Gábor 55 2017-09-24 VIII. PSZ 2017
370 Fenyvesi Zsolt 55 2017-12-09 Országos Bajnokság 2017
371 Vantara Pál 55 2018-01-27 II. pontszerző verseny 2018
372 Berghold Soma 55 2018-04-07 IV. pontszerző verseny 2018
373 Horváth Attila Gergely 55 2018-11-04 IX. Pontszerző verseny
374 Fenyvesi Zsolt 55 2018-11-18 2018. X. pontszerző verseny
375 Horváth Attila Gergely 55 2018-12-16 Országos Bajnokság
376 Fenyvesi Zsolt 55 2014-07-01 VII. PSZ. 2014
377 Balaskó Mihály 55 2014-12-01 OB. 2014
378 Mend Saikhan 55 2015-01-01 I. PSZ 2015
379 Fenyvesi Zsolt 55 2016-06-01 VI. PSZ 2016
380 Fenyvesi Zsolt 55 2016-11-01 XI. PSZ 2016
381 Fenyvesi Zsolt 55 2016-12-01 OB 2016
382 Fenyvesi Zsolt 55 2016-12-01 OB 2016
383 Révész Bulcsú 55 2019-09-28 2019. VII. pontszerző verseny
384 Horváth Attila Gergely 55 2019-11-10 2019. X. pontszerző verseny
385 Fenyvesi Zsolt 55 2020-06-21 2020. I. nagypontszerző
386 Fenyvesi Zsolt 55 2020-09-05 2020. II. nagypontszerző
387 Fenyvesi Zsolt 55 2020-12-05 2020. Országos Snooker Bajnokság
388 Andrejszki Norbert 55 2017-02-04 II. PSZ 2017
389 Horváth Attila Gergely 55 2017-01-14 I. PSZ 2017
390 Fenyvesi Zsolt 55 2021-12-11 2021. Országos Snooker Bajnokság
391 Zemmel János 55 2022-01-22 2022/1. zónaverseny - C szombat
