50 fölötti break-ek

# Név Break Dátum Verseny
1 Révész Bulcsú 138 2022-10-09 2022. V. nagypontszerző
2 Révész Bulcsú 124 2023-10-15 2023. VII. Nagypontszerző verseny
3 Fenyvesi Zsolt 117 2017-09-03 VII. PSZ. 2017
4 Fenyvesi Zsolt 116 2015-06-15 Mesterek Tornája 2015
5 Fenyvesi Zsolt 116 2020-12-06 2020. Országos Snooker Bajnokság
6 Révész Bulcsú 115 2021-09-26 2021. V. nagypontszerző
7 Fenyvesi Zsolt 111 2018-11-04 IX. Pontszerző verseny
8 Fenyvesi Zsolt 111 2023-04-22 2023. III. nagypontszerző
9 Fenyvesi Zsolt 109 2017-02-25 III. PSZ 2017
10 Horváth Attila Gergely 106 2018-11-04 IX. Pontszerző verseny
11 Révész Bulcsú 106 2019-03-30 2019. IV. pontszerző verseny
12 Révész Bulcsú 106 2022-09-04 2022. IV. nagypontszerző
13 Fenyvesi Zsolt 106 2023-11-11 2023. VIII. Pontszerző verseny
14 Révész Bulcsú 105 2023-04-22 2023. III. nagypontszerző
15 Fenyvesi Zsolt 102 2018-12-16 Országos Bajnokság
16 Fenyvesi Zsolt 100 2020-11-08 2020. III. nagypontszerző
17 Révész Bulcsú 100 2021-02-06 2021. I. nagypontszerő
18 Fenyvesi Zsolt 99 2020-06-20 2020. I. nagypontszerző
19 Révész Bulcsú 99 2021-02-06 2021. I. nagypontszerő
20 Fenyvesi Zsolt 97 2023-12-03 2023 Országos Bajnokság
21 Fenyvesi Zsolt 96 2016-06-01 VI. PSZ 2016
22 Révész Bulcsú 96 2021-12-11 2021. Országos Snooker Bajnokság
23 Révész Bulcsú 96 2022-01-01 2022. II. nagypontszerző
24 Révész Bulcsú 95 2022-02-06 2022. I. nagypontszerző
25 Fenyvesi Zsolt 95 2023-03-26 2023. II. nagypontszerző
26 Révész Bulcsú 94 2023-04-23 2023. III. nagypontszerző
27 Fenyvesi Zsolt 93 2018-12-09 Országos Bajnokság
28 Fenyvesi Zsolt 93 2018-12-16 Országos Bajnokság
29 Révész Bulcsú 93 2021-06-20 2021. IV. nagypontszerző
30 Fenyvesi Zsolt 93 2021-06-20 2021. IV. nagypontszerző
31 Révész Bulcsú 92 2022-03-20 2022. II. nagypontszerző
32 Révész Bulcsú 91 2021-12-11 2021. Országos Snooker Bajnokság
33 Fenyvesi Zsolt 90 2012-06-01 VI. PSZ. 2012
34 Fenyvesi Zsolt 90 2016-06-01 VI. PSZ 2016
35 Horváth Attila Gergely 90 2020-11-29 2020. Országos Snooker Bajnokság
36 Fenyvesi Zsolt 90 2021-12-12 2021. Országos Snooker Bajnokság
37 Dudás Tamás 90 2023-03-25 2023. II. nagypontszerző
38 Révész Bulcsú 90 2023-09-24 2023. VI. Nagypontszerző verseny
39 Fenyvesi Zsolt 89 2021-12-12 2021. Országos Snooker Bajnokság
40 Révész Bulcsú 89 2023-01-15 2023. I. nagypontszerző
41 Varga Péter 88 2017-03-10 Senior OB 2017
42 Fenyvesi Zsolt 88 2020-06-20 2020. I. nagypontszerző
43 Révész Bulcsú 88 2021-12-11 2021. Országos Snooker Bajnokság
44 Révész Bulcsú 88 2023-10-14 2023. VII. Nagypontszerző verseny
45 Vantara Pál 87 2017-04-23 V. PSZ 2017
46 Fenyvesi Zsolt 87 2015-12-01 OB. 2015
47 Révész Bulcsú 87 2020-09-05 2020. II. nagypontszerző
48 Fenyvesi Zsolt 86 2012-04-01 IV. PSZ. 2012
49 Fenyvesi Zsolt 86 2021-06-20 2021. IV. nagypontszerző
50 Fenyvesi Zsolt 85 2013-03-01 III. PSZ. 2013
51 Fenyvesi Zsolt 85 2014-09-01 IX. PSZ. 2014
52 Fenyvesi Zsolt 85 2014-12-01 OB. 2014
53 Révész Bulcsú 85 2019-03-31 2019. IV. pontszerző verseny
54 Fenyvesi Zsolt 85 2020-11-08 2020. III. nagypontszerző
55 Csurgó Balázs 85 2017-02-25 III. PSZ 2017
56 Fenyvesi Zsolt 84 2015-09-01 IX. PSZ. 2015
57 Révész Bulcsú 84 2023-04-22 2023. III. nagypontszerző
58 Révész Bulcsú 84 2023-10-14 2023. VII. Nagypontszerző verseny
59 Fenyvesi Zsolt 83 2015-12-01 OB. 2015
60 Fenyvesi Zsolt 83 2021-09-25 2021. V. nagypontszerző
61 Révész Bulcsú 83 2023-09-24 2023. VI. Nagypontszerző verseny
62 Fenyvesi Zsolt 82 2012-10-01 X. PSZ. 2012
63 Vantara Pál 82 2013-01-01 I. PSZ 2013
64 Révész Bulcsú 82 2022-05-29 2022. III. Nagypontszerző
65 Révész Bulcsú 82 2023-01-14 2023. I. nagypontszerző
66 Révész Bulcsú 82 2023-09-23 2023. VI. Nagypontszerző verseny
67 Fenyvesi Zsolt 81 2016-03-01 III. PSZ 2016
68 Révész Bulcsú 81 2023-09-24 2023. VI. Nagypontszerző verseny
69 Fenyvesi Zsolt 80 2017-06-25 MESTEREK TORNÁJA 2017
70 Fenyvesi Zsolt 80 2018-12-15 Országos Bajnokság
71 Fenyvesi Zsolt 80 2014-12-01 OB. 2014
72 Fenyvesi Zsolt 80 2015-12-01 OB. 2015
73 Fenyvesi Zsolt 80 2021-03-21 2021. II. nagypontszerző
74 Révész Bulcsú 80 2023-01-14 2023. I. nagypontszerző
75 Fenyvesi Zsolt 80 2023-01-15 2023. I. nagypontszerző
76 Vantara Pál 79 2017-05-21 VI. PSZ 2017
77 Fenyvesi Zsolt 79 2018-02-25 III. pontszerző verseny 2018
78 Trigg Alan 79 2019-04-13 II. Fisher Klíma Snooker Kupa KO
79 Fenyvesi Zsolt 78 2018-01-28 II. pontszerző verseny 2018
80 Fenyvesi Zsolt 78 2018-11-04 IX. Pontszerző verseny
81 Vass Norbert 78 2019-01-05 I. pontszerző verseny 2019
82 Horváth Attila Gergely 78 2019-11-10 2019. X. pontszerző verseny
83 Horváth Attila Gergely 78 2020-12-06 2020. Országos Snooker Bajnokság
84 Révész Bulcsú 78 2021-06-19 2021. IV. nagypontszerző
85 Révész Bulcsú 78 2021-09-26 2021. V. nagypontszerző
86 Babecz Balázs 77 2017-10-07 IX. PSZ 2017
87 Révész Bulcsú 77 2018-12-15 Országos Bajnokság
88 Fenyvesi Zsolt 77 2015-09-01 IX. PSZ. 2015
89 Révész Bulcsú 77 2019-03-09 2019. III. pontszerző verseny
90 Horváth Attila Gergely 77 2019-04-13 II. Fisher Klíma Snooker Kupa KO
91 Fenyvesi Zsolt 77 2020-06-21 2020. I. nagypontszerző
92 Fenyvesi Zsolt 77 2020-12-06 2020. Országos Snooker Bajnokság
93 Révész Bulcsú 77 2021-06-20 2021. IV. nagypontszerző
94 Fenyvesi Zsolt 76 2017-05-21 VI. PSZ 2017
95 Horváth Attila Gergely 76 2017-06-24 MESTEREK TORNÁJA 2017
96 Horváth Attila Gergely 76 2016-10-01 X. PSZ 2016
97 Fenyvesi Zsolt 76 2019-12-01 Országos Bajnokság
98 Révész Bulcsú 76 2021-03-20 2021. II. nagypontszerző
99 Révész Bulcsú 76 2022-09-03 2022. IV. nagypontszerző
100 Horváth Attila Gergely 76 2022-12-10 2022. Országos Bajnokság
101 Révész Bulcsú 76 2023-04-23 2023. III. nagypontszerző
102 Révész Bulcsú 75 2017-03-25 IV. PSZ 2017
103 Fenyvesi Zsolt 75 2017-09-02 VII. PSZ. 2017
104 Fenyvesi Zsolt 75 2017-12-03 Országos Bajnokság 2017
105 Fenyvesi Zsolt 75 2018-12-08 Országos Bajnokság
106 Winkler Péter 75 2016-11-01 XI. PSZ 2016
107 Győri Zsolt 75 2023-09-23 2023. VI. Nagypontszerző verseny
108 Révész Bulcsú 75 2023-09-24 2023. VI. Nagypontszerző verseny
109 Fenyvesi Zsolt 74 2017-06-25 MESTEREK TORNÁJA 2017
110 Fenyvesi Zsolt 74 2017-09-03 VII. PSZ. 2017
111 Fenyvesi Zsolt 74 2018-01-14 I. pontszerző verseny 2018
112 Révész Bulcsú 74 2019-12-01 Országos Bajnokság
113 Fenyvesi Zsolt 74 2017-02-25 III. PSZ 2017
114 Fenyvesi Zsolt 74 2021-06-20 2021. IV. nagypontszerző
115 le Clercq Nicolas A. 74 2023-10-14 2023. VII. Nagypontszerző verseny
116 Varga Péter 73 2016-08-01 VIII. PSZ 2016
117 Fenyvesi Zsolt 73 2019-12-01 Országos Bajnokság
118 Révész Bulcsú 73 2022-10-09 2022. V. nagypontszerző
119 Révész Bulcsú 73 2023-04-23 2023. III. nagypontszerző
120 Vantara Pál 72 2017-09-23 VIII. PSZ 2017
121 Fenyvesi Zsolt 72 2017-11-05 X. PSZ 2017
122 Horváth Attila Gergely 72 2018-01-27 II. pontszerző verseny 2018
123 Fenyvesi Zsolt 72 2018-01-27 II. pontszerző verseny 2018
124 Fenyvesi Zsolt 72 2018-12-16 Országos Bajnokság
125 Révész Bulcsú 72 2022-03-19 2022. II. nagypontszerző
126 Révész Bulcsú 72 2022-05-28 2022. III. Nagypontszerző
127 Révész Bulcsú 72 2023-01-15 2023. I. nagypontszerző
128 Fenyvesi Zsolt 72 2023-12-03 2023 Országos Bajnokság
129 Fenyvesi Zsolt 71 2017-11-19 XI. PSZ 2017
130 Horváth Attila Gergely 71 2018-06-09 MESTEREK TORNÁJA 2018
131 Morvay Balázs 71 2016-08-01 VIII. PSZ 2016
132 Fenyvesi Zsolt 71 2021-09-25 2021. V. nagypontszerző
133 Fenyvesi Zsolt 70 2017-05-21 VI. PSZ 2017
134 Fenyvesi Zsolt 70 2017-11-19 XI. PSZ 2017
135 Varga Péter 70 2018-03-17 Senior Országos Bajnokság 2018
136 Fenyvesi Zsolt 70 2018-05-06 V. pontszerző verseny 2018
137 Vantara Pál 70 2013-06-01 VI. PSZ. 2013
138 Fenyvesi Zsolt 70 2014-08-01 VIII. PSZ. 2014
139 Fenyvesi Zsolt 70 2015-08-01 VIII. PSZ. 2015
140 Horváth Attila Gergely 70 2016-12-01 OB 2016
141 Trigg Alan 70 2019-04-13 II. Fisher Klíma Snooker Kupa KO
142 Révész Bulcsú 70 2021-09-26 2021. V. nagypontszerző
143 Révész Bulcsú 70 2021-12-11 2021. Országos Snooker Bajnokság
144 Révész Bulcsú 70 2022-02-06 2022. I. nagypontszerző
145 Révész Bulcsú 70 2022-09-03 2022. IV. nagypontszerző
146 Fenyvesi Zsolt 70 2023-04-22 2023. III. nagypontszerző
147 Fenyvesi Zsolt 69 2018-09-16 VII. pontszerző verseny
148 Horváth Attila Gergely 69 2018-11-18 2018. X. pontszerző verseny
149 Fenyvesi Zsolt 69 2016-03-01 III. PSZ 2016
150 Horváth Attila Gergely 69 2020-12-05 2020. Országos Snooker Bajnokság
151 Fenyvesi Zsolt 69 2021-02-07 2021. I. nagypontszerő
152 Fenyvesi Zsolt 69 2021-09-26 2021. V. nagypontszerző
153 Nagy Erik 69 2021-12-11 2021. Országos Snooker Bajnokság
154 Fenyvesi Zsolt 69 2023-03-25 2023. II. nagypontszerző
155 Révész Bulcsú 69 2023-09-24 2023. VI. Nagypontszerző verseny
156 Morvay Balázs 68 2017-03-25 IV. PSZ 2017
157 Fenyvesi Zsolt 68 2013-07-01 VII. PSZ. 2013
158 Fenyvesi Zsolt 68 2014-12-01 OB. 2014
159 Fenyvesi Zsolt 68 2016-07-01 VII. PSZ 2016
160 Horváth Attila Gergely 68 2019-06-15 Mesterek Tornája 2019
161 Fenyvesi Zsolt 68 2021-03-21 2021. II. nagypontszerző
162 Révész Bulcsú 68 2021-12-05 2021. Országos Snooker Bajnokság
163 Révész Bulcsú 68 2022-09-04 2022. IV. nagypontszerző
164 Révész Bulcsú 68 2023-09-23 2023. VI. Nagypontszerző verseny
165 Nagy Erik 68 2023-09-24 2023. VI. Nagypontszerző verseny
166 Horváth Attila Gergely 67 2017-03-25 IV. PSZ 2017
167 Fenyvesi Zsolt 67 2017-12-03 Országos Bajnokság 2017
168 Fenyvesi Zsolt 67 2014-08-01 VIII. PSZ. 2014
169 Papp Róbert 67 2015-04-01 IV. PSZ. 2015
170 Fenyvesi Zsolt 67 2015-05-01 V. PSZ. 2015
171 Vass Norbert 67 2015-09-01 IX. PSZ. 2015
172 Vantara Pál 67 2016-02-01 II. PSZ 2016
173 Fenyvesi Zsolt 67 2020-09-06 2020. II. nagypontszerző
174 Fenyvesi Zsolt 67 2021-02-07 2021. I. nagypontszerő
175 Révész Bulcsú 67 2021-03-13 2021. II. nagypontszerző
176 Fenyvesi Zsolt 67 2021-09-26 2021. V. nagypontszerző
177 Révész Bulcsú 67 2022-10-09 2022. V. nagypontszerző
178 Fenyvesi Zsolt 67 2023-04-23 2023. III. nagypontszerző
179 le Clercq Nicolas A. 67 2023-05-21 2023. IV. nagypontszerző
180 Andrejszki Norbert 66 2017-09-23 VIII. PSZ 2017
181 Fenyvesi Zsolt 66 2018-12-16 Országos Bajnokság
182 Fenyvesi Zsolt 66 2013-11-01 XI. PSZ. 2013
183 Fenyvesi Zsolt 66 2016-03-01 III. PSZ 2016
184 Dimitrov Gábor 66 2016-08-01 VIII. PSZ 2016
185 Fenyvesi Zsolt 66 2020-11-07 2020. III. nagypontszerző
186 Fenyvesi Zsolt 66 2020-12-05 2020. Országos Snooker Bajnokság
187 Fenyvesi Zsolt 66 2021-05-15 2021. III. nagypontszerző
188 Nagy Erik 66 2021-12-05 2021. Országos Snooker Bajnokság
189 Révész Bulcsú 66 2023-05-20 2023. IV. nagypontszerző
190 Nagy Erik 66 2023-12-09 2023 Országos Bajnokság
191 Nagy Erik 66 2024-03-02 2024. III. pontszerző verseny
192 Fenyvesi Zsolt 65 2018-09-16 VII. pontszerző verseny
193 Kojsza Zoltán 65 2012-07-01 VII. PSZ. 2012
194 Vantara Pál 65 2012-12-01 OB. 2012
195 Fenyvesi Zsolt 65 2014-08-01 VIII. PSZ. 2014
196 Varga Péter 65 2015-01-01 I. PSZ 2015
197 Révész Bulcsú 65 2019-01-06 I. pontszerző verseny 2019
198 Révész Bulcsú 65 2019-03-10 2019. III. pontszerző verseny
199 Horváth Attila Gergely 65 2019-06-16 Mesterek Tornája 2019
200 Kovacs Laszlo 65 2019-11-30 Országos Bajnokság
201 Fenyvesi Zsolt 65 2020-09-13 2020. 6 piros golyós OB
202 Horváth Attila Gergely 65 2020-12-05 2020. Országos Snooker Bajnokság
203 Fenyvesi Zsolt 65 2020-12-06 2020. Országos Snooker Bajnokság
204 Révész Bulcsú 65 2021-03-13 2021. II. nagypontszerző
205 Révész Bulcsú 65 2022-05-29 2022. III. Nagypontszerző
206 Fenyvesi Zsolt 65 2023-01-15 2023. I. nagypontszerző
207 Fenyvesi Zsolt 65 2023-03-26 2023. II. nagypontszerző
208 Nagy Erik 65 2023-05-21 2023. IV. nagypontszerző
209 Fenyvesi Zsolt 65 2023-11-12 2023. VIII. Pontszerző verseny
210 Nagy Erik 65 2023-12-03 2023 Országos Bajnokság
211 Gogola André 64 2012-01-01 I. PSZ 2012
212 Fenyvesi Zsolt 64 2014-06-01 VI. PSZ. 2014
213 Fenyvesi Zsolt 64 2016-08-01 VIII. PSZ 2016
214 Horváth Attila Gergely 64 2016-12-01 OB 2016
215 Révész Bulcsú 64 2019-02-03 II. pontszerző verseny 2019.
216 Horváth Attila Gergely 64 2019-03-30 2019. IV. pontszerző verseny
217 Révész Bulcsú 64 2019-05-18 2019. VI. pontszerző verseny
218 Fenyvesi Zsolt 64 2020-09-06 2020. II. nagypontszerző
219 Fenyvesi Zsolt 64 2020-11-29 2020. Országos Snooker Bajnokság
220 Horváth Attila Gergely 64 2020-11-29 2020. Országos Snooker Bajnokság
221 Horváth Attila Gergely 64 2021-03-21 2021. II. nagypontszerző
222 Fenyvesi Zsolt 64 2021-05-15 2021. III. nagypontszerző
223 Révész Bulcsú 64 2021-05-16 2021. III. nagypontszerző
224 Dudás Tamás 64 2021-06-19 2021. IV. nagypontszerző
225 Révész Bulcsú 64 2023-01-15 2023. I. nagypontszerző
226 Berghold Soma 64 2023-03-25 2023. II. nagypontszerző
227 Fenyvesi Zsolt 64 2023-04-22 2023. III. nagypontszerző
228 Fenyvesi Zsolt 63 2017-05-20 VI. PSZ 2017
229 Horváth Attila Gergely 63 2017-10-07 IX. PSZ 2017
230 Fenyvesi Zsolt 63 2017-11-04 X. PSZ 2017
231 Révész Bulcsú 63 2018-05-06 V. pontszerző verseny 2018
232 Fenyvesi Zsolt 63 2018-10-06 VIII. pontszterző verseny
233 Fenyvesi Zsolt 63 2012-02-01 II. PSZ 2012
234 Fenyvesi Zsolt 63 2013-12-01 OB. 2013
235 Fenyvesi Zsolt 63 2014-11-01 XI. PSZ. 2014
236 Paár Tamás 63 2014-12-01 OB. 2014
237 Fenyvesi Zsolt 63 2016-10-01 X. PSZ 2016
238 Fenyvesi Zsolt 63 2016-12-01 OB 2016
239 Révész Bulcsú 63 2019-09-28 2019. VII. pontszerző verseny
240 Fenyvesi Zsolt 63 2021-03-21 2021. II. nagypontszerző
241 Révész Bulcsú 63 2021-05-15 2021. III. nagypontszerző
242 Fenyvesi Zsolt 63 2021-12-04 2021. Országos Snooker Bajnokság
243 Kovacs Laszlo 63 2021-12-11 2021. Országos Snooker Bajnokság
244 Révész Bulcsú 63 2021-12-12 2021. Országos Snooker Bajnokság
245 Győri Zsolt 63 2022-10-08 2022. V. nagypontszerző
246 Révész Bulcsú 63 2023-04-22 2023. III. nagypontszerző
247 Révész Bulcsú 63 2023-09-23 2023. VI. Nagypontszerző verseny
248 Révész Bulcsú 63 2023-10-14 2023. VII. Nagypontszerző verseny
249 Fenyvesi Zsolt 62 2018-11-03 IX. Pontszerző verseny
250 Varga Péter 62 2013-10-01 X. PSZ. 2013
251 Morvay Balázs 62 2015-02-01 II. PSZ 2015
252 Vantara Pál 62 2015-03-01 III. PSZ. 2015
253 Papp Róbert 62 2015-04-01 IV. PSZ. 2015
254 Horváth Attila Gergely 62 2019-06-15 Mesterek Tornája 2019
255 Révész Bulcsú 62 2019-09-29 2019. VII. pontszerző verseny
256 Dudás Tamás 62 2021-05-15 2021. III. nagypontszerző
257 Fenyvesi Zsolt 62 2021-05-16 2021. III. nagypontszerző
258 Fenyvesi Zsolt 62 2021-12-05 2021. Országos Snooker Bajnokság
259 Révész Bulcsú 62 2022-10-09 2022. V. nagypontszerző
260 Fenyvesi Zsolt 62 2023-12-10 2023 Országos Bajnokság
261 Kiss Balázs 61 2018-01-27 II. pontszerző verseny 2018
262 Horváth Attila Gergely 61 2018-04-07 IV. pontszerző verseny 2018
263 Mend Saikhan 61 2012-11-01 XI. PSZ. 2012
264 Hámori Balázs 61 2015-11-01 XI. PSZ. 2015
265 Révész Bulcsú 61 2019-11-10 2019. X. pontszerző verseny
266 Fenyvesi Zsolt 61 2019-12-08 Országos Bajnokság
267 Fenyvesi Zsolt 61 2021-06-20 2021. IV. nagypontszerző
268 Révész Bulcsú 61 2021-12-05 2021. Országos Snooker Bajnokság
269 Révész Bulcsú 61 2023-01-14 2023. I. nagypontszerző
270 Révész Bulcsú 61 2023-04-23 2023. III. nagypontszerző
271 Dudás Tamás 61 2023-05-20 2023. IV. nagypontszerző
272 Vantara Pál 61 2023-05-20 2023. IV. nagypontszerző
273 Varga Péter 60 2017-06-24 MESTEREK TORNÁJA 2017
274 Fenyvesi Zsolt 60 2017-09-02 VII. PSZ. 2017
275 Kovacs Laszlo 60 2017-12-03 Országos Bajnokság 2017
276 Fenyvesi Zsolt 60 2017-12-09 Országos Bajnokság 2017
277 Fenyvesi Zsolt 60 2018-01-13 I. pontszerző verseny 2018
278 Vantara Pál 60 2013-06-15 Mesterek Tornája 2013
279 Fenyvesi Zsolt 60 2013-06-01 VI. PSZ. 2013
280 Mend Saikhan 60 2013-11-01 XI. PSZ. 2013
281 Fenyvesi Zsolt 60 2015-08-01 VIII. PSZ. 2015
282 Berghold Soma 60 2016-10-01 X. PSZ 2016
283 Horváth Attila Gergely 60 2019-04-27 2019. V. Pontszerző Verseny
284 Révész Bulcsú 60 2019-05-19 2019. VI. pontszerző verseny
285 Horváth Attila Gergely 60 2020-06-20 2020. I. nagypontszerző
286 Révész Bulcsú 60 2020-09-06 2020. II. nagypontszerző
287 Dudás Tamás 60 2020-11-07 2020. III. nagypontszerző
288 Horváth Attila Gergely 60 2020-12-05 2020. Országos Snooker Bajnokság
289 Fenyvesi Zsolt 60 2020-12-05 2020. Országos Snooker Bajnokság
290 Kiss Balázs 60 2017-01-14 I. PSZ 2017
291 Fenyvesi Zsolt 60 2021-12-12 2021. Országos Snooker Bajnokság
292 Révész Bulcsú 60 2021-12-12 2021. Országos Snooker Bajnokság
293 Nagy Erik 60 2022-05-29 2022. III. Nagypontszerző
294 Révész Bulcsú 60 2023-01-14 2023. I. nagypontszerző
295 Fenyvesi Zsolt 60 2023-01-15 2023. I. nagypontszerző
296 le Clercq Nicolas A. 60 2023-10-14 2023. VII. Nagypontszerző verseny
297 Fenyvesi Zsolt 60 2023-12-09 2023 Országos Bajnokság
298 Fenyvesi Zsolt 60 2023-12-10 2023 Országos Bajnokság
299 Fenyvesi Zsolt 59 2018-11-04 IX. Pontszerző verseny
300 Fenyvesi Zsolt 59 2018-11-04 IX. Pontszerző verseny
301 Fenyvesi Zsolt 59 2015-05-01 V. PSZ. 2015
302 Fenyvesi Zsolt 59 2016-07-01 VII. PSZ 2016
303 Fenyvesi Zsolt 59 2016-12-01 OB 2016
304 Fenyvesi Zsolt 59 2016-12-01 OB 2016
305 Morvay Balázs 59 2016-04-01 IV. PSZ 2016
306 Révész Bulcsú 59 2019-02-03 II. pontszerző verseny 2019.
307 Horváth Attila Gergely 59 2019-09-08 2019. 6 Piros Oszágos Bajnokság
308 Horváth Attila Gergely 59 2019-09-28 2019. VII. pontszerző verseny
309 Révész Bulcsú 59 2019-12-08 Országos Bajnokság
310 Norouzi 1 Amir Shahram 59 2021-03-13 2021. II. nagypontszerző
311 Vantara Pál 59 2017-01-14 I. PSZ 2017
312 Révész Bulcsú 59 2021-06-19 2021. IV. nagypontszerző
313 Fenyvesi Zsolt 59 2021-12-04 2021. Országos Snooker Bajnokság
314 Révész Bulcsú 59 2022-02-06 2022. I. nagypontszerző
315 Révész Bulcsú 59 2022-03-20 2022. II. nagypontszerző
316 Papp Róbert 59 2022-12-04 2022. Országos Bajnokság
317 Németh-Nagy Noel 59 2023-10-15 2023. VII. psz. VIGASZÁG
318 Varga Péter 59 2024-03-03 2024. III. pontszerző verseny
319 Horváth Attila Gergely 58 2017-09-03 VII. PSZ. 2017
320 Fenyvesi Zsolt 58 2018-04-07 IV. pontszerző verseny 2018
321 Fenyvesi Zsolt 58 2018-04-07 IV. pontszerző verseny 2018
322 Fenyvesi Zsolt 58 2018-05-06 V. pontszerző verseny 2018
323 Fenyvesi Zsolt 58 2018-11-18 2018. X. pontszerző verseny
324 Gogola André 58 2012-02-01 II. PSZ 2012
325 Papp Róbert 58 2012-10-01 X. PSZ. 2012
326 Fenyvesi Zsolt 58 2013-10-01 X. PSZ. 2013
327 Fenyvesi Zsolt 58 2014-11-01 XI. PSZ. 2014
328 Hámori Balázs 58 2015-03-01 III. PSZ. 2015
329 Fenyvesi Zsolt 58 2016-12-01 OB 2016
330 Fenyvesi Zsolt 58 2016-12-01 OB 2016
331 Révész Bulcsú 58 2019-03-31 2019. IV. pontszerző verseny
332 Horváth Attila Gergely 58 2020-09-06 2020. II. nagypontszerző
333 Horváth Attila Gergely 58 2021-02-07 2021. I. nagypontszerő
334 Horváth Attila Gergely 58 2021-02-07 2021. I. nagypontszerő
335 Horváth Attila Gergely 58 2021-06-20 2021. IV. nagypontszerző
336 Fenyvesi Zsolt 58 2021-12-11 2021. Országos Snooker Bajnokság
337 Révész Bulcsú 58 2022-03-20 2022. II. nagypontszerző
338 Révész Bulcsú 58 2022-09-03 2022. IV. nagypontszerző
339 Horváth Attila Gergely 58 2022-12-11 2022. Országos Bajnokság
340 Révész Bulcsú 58 2023-04-23 2023. III. nagypontszerző
341 Fenyvesi Zsolt 58 2023-12-03 2023 Országos Bajnokság
342 Vantara Pál 57 2017-04-22 V. PSZ 2017
343 Fenyvesi Zsolt 57 2017-09-03 VII. PSZ. 2017
344 Fenyvesi Zsolt 57 2017-12-09 Országos Bajnokság 2017
345 Horváth Attila Gergely 57 2018-05-26 VI. pontszerző verseny 2018
346 Fenyvesi Zsolt 57 2018-09-16 VII. pontszerző verseny
347 Fenyvesi Zsolt 57 2018-12-15 Országos Bajnokság
348 Fenyvesi Zsolt 57 2012-04-01 IV. PSZ. 2012
349 Vass Norbert 57 2012-07-01 VII. PSZ. 2012
350 Mend Saikhan 57 2012-11-01 XI. PSZ. 2012
351 Fenyvesi Zsolt 57 2014-10-01 X. PSZ. 2014
352 Hámori Balázs 57 2015-05-01 V. PSZ. 2015
353 Fenyvesi Zsolt 57 2015-05-01 V. PSZ. 2015
354 Varga Péter 57 2016-04-01 IV. PSZ 2016
355 Horváth Attila Gergely 57 2020-09-05 2020. II. nagypontszerző
356 Fenyvesi Zsolt 57 2017-01-14 I. PSZ 2017
357 Révész Bulcsú 57 2021-06-20 2021. IV. nagypontszerző
358 Kovacs Laszlo 57 2021-12-11 2021. Országos Snooker Bajnokság
359 Révész Bulcsú 57 2022-01-01 2022. II. nagypontszerző
360 Révész Bulcsú 57 2022-03-19 2022. II. nagypontszerző
361 Horváth Attila Gergely 57 2022-12-03 2022. Országos Bajnokság
362 Varga Péter 57 2023-01-14 2023. I. nagypontszerző
363 Fenyvesi Zsolt 57 2023-01-14 2023. I. nagypontszerző
364 Fenyvesi Zsolt 57 2023-03-23 2023. II. nagypontszerző
365 Nagy Erik 57 2023-05-20 2023. IV. nagypontszerző
366 Fenyvesi Zsolt 57 2023-11-11 2023. VIII. Pontszerző verseny
367 Fenyvesi Zsolt 56 2017-05-21 VI. PSZ 2017
368 Vantara Pál 56 2017-09-23 VIII. PSZ 2017
369 Fenyvesi Zsolt 56 2017-11-19 XI. PSZ 2017
370 Fenyvesi Zsolt 56 2018-05-06 V. pontszerző verseny 2018
371 Fenyvesi Zsolt 56 2018-05-06 V. pontszerző verseny 2018
372 Fenyvesi Zsolt 56 2018-11-17 2018. X. pontszerző verseny
373 Fenyvesi Zsolt 56 2012-06-15 Mesterek Tornája 2012
374 Vantara Pál 56 2013-03-01 III. PSZ. 2013
375 Vantara Pál 56 2013-12-01 OB. 2013
376 Fenyvesi Zsolt 56 2013-06-01 VI. PSZ. 2013
377 Varga Péter 56 2015-07-01 VII. PSZ. 2015
378 Fenyvesi Zsolt 56 2015-09-01 IX. PSZ. 2015
379 Kiss Péter 56 2016-06-01 VI. PSZ 2016
380 Révész Bulcsú 56 2019-01-06 I. pontszerző verseny 2019
381 Horváth Attila Gergely 56 2019-04-14 II. Fisher Klíma Snooker Kupa KO
382 Horváth Attila Gergely 56 2019-09-08 2019. 6 Piros Oszágos Bajnokság
383 Révész Bulcsú 56 2019-12-08 Országos Bajnokság
384 Révész Bulcsú 56 2021-05-16 2021. III. nagypontszerző
385 Horváth Attila Gergely 56 2022-12-10 2022. Országos Bajnokság
386 Révész Bulcsú 56 2023-04-23 2023. III. nagypontszerző
387 Révész Bulcsú 56 2023-10-15 2023. VII. Nagypontszerző verseny
388 Nagy Erik 56 2023-11-12 2023. VIII. Pontszerző verseny
389 Fenyvesi Zsolt 55 2017-04-23 V. PSZ 2017
