2022. január 15-én lezajlott "A" zónaverseny a következő végeredménnyel zárult:
NÉV | ÖSSZESEN | Break 50+ | |
1 | Babecz Balázs | 160 | |
2 | Kovács László | 155 | 66 |
2 | Révész Bulcsú | 155 | 57,65,70 |
2 | Varga Péter | 155 | |
5 | Petka Gábor | 120 | |
5 | Radnay Szabolcs | 120 | |
5 | Szabó Péter | 120 | 57 |
8 | Nagy Erik | 115 | 55,73, |
9 | Bekk László | 110 | |
10 | Várady Emese | 30 | |
11 | Tóth Csaba | 25 |
A következő versenyen Nagy Erik, Bekk László Várady Emese és Tóth Csaba a B zónában jogosultak indulni. A középső négy helyezett besorolása a következő zónaversenyen nem meghatározható mindaddig, amíg szakági elnökségi döntés nem születik a versenyrendszer változtatásával kapcsolatban.
Eredmények:
A 2022. január 16-i "B" zónaverseny a következő eredménnyel zárult:
Helyezés | NÉV | ÖSSZESEN |
1 | Beghold Zoltán | 140 |
1 | Hámori Balázs | 140 |
1 | Berghold Soma | 140 |
4 | le Clercq Nicolas Anton | 110 |
5 | Bodai László | 100 |
5 | Almási Gergő | 100 |
7 | Balaskó Mihály | 95 |
8 | Kriston Pál | 90 |
9 | Hódosy Márk | 60 |
9 | Németh-Nagy Noel | 60 |
11 | Varga Attila | 35 |
12 | Papp György | 20 |
A következő versenyen a Hódosy Márk, Németh-Nagy Noel, Varga Attila é Papp György a "C" zónában jogosult indulni. Az első négy helyezett besorolása a következő zónaversenyen nem meghatározható mindaddig, amíg szakági elnökségi döntés nem születik a versenyrendszer változtatásával kapcsolatban.
Eredmények: