Magyar Biliárd Szövetség Snooker Szakág
2022. Zónaverseny ranglista
Játékos | I. Zv | II. Zv | Össz | |
1 | Révész Bulcsú | 155 | 200 | 355 |
2 | Bóna István | 160 | 160 | 320 |
3 | Várfalvi Ádám | 155 | 150 | 305 |
4 | Zsákai János | 160 | 140 | 300 |
4 | Hámori Balázs | 140 | 160 | 300 |
4 | Berghold Soma | 140 | 160 | 300 |
7 | Hajzler László | 130 | 155 | 285 |
8 | Madarász Péter | 130 | 150 | 280 |
8 | Jarábik Gábor | 125 | 155 | 280 |
10 | Varga Péter | 155 | 120 | 275 |
11 | Kovacs Laszlo | 155 | 115 | 270 |
12 | Orovecz Attila | 105 | 150 | 255 |
13 | Stephen Anthony | 160 | 90 | 250 |
14 | Nagy Ákos | 155 | 85 | 240 |
14 | Mogyorósi Zsolt | 135 | 105 | 240 |
16 | Nagy Erik | 115 | 120 | 235 |
17 | Babecz Balázs | 160 | 70 | 230 |
17 | Forjani Adam | 105 | 125 | 230 |
19 | Berghold Zoltán | 140 | 70 | 210 |
20 | Szabó Péter | 120 | 75 | 195 |
20 | Berkecz András | 60 | 135 | 195 |
22 | Kovács Roland | 60 | 130 | 190 |
23 | Kriston Pál | 90 | 95 | 185 |
23 | Tóth Csaba | 25 | 160 | 185 |
25 | Bodai László | 100 | 70 | 170 |
26 | Zakariás Géza Dr. | 130 | 35 | 165 |
27 | Andrejszki Norbert | 160 | 160 | |
27 | Bekk László | 110 | 50 | 160 |
27 | Beleslin Milivoj | 100 | 60 | 160 |
27 | Hódosy Márk | 60 | 100 | 160 |
27 | Csurgó Balázs | 160 | 160 | |
32 | Petka Gábor | 120 | 30 | 150 |
32 | Várady Emese | 30 | 120 | 150 |
34 | Varga Attila | 35 | 100 | 135 |
35 | Zemmel János | 130 | 130 | |
35 | Juhász Zoltán | 130 | 130 | |
37 | Papp György | 20 | 105 | 125 |
37 | Kakas Sándor | 125 | 125 | |
39 | Radnay Szabolcs | 120 | 120 | |
39 | Németh-Nagy Noel | 60 | 60 | 120 |
39 | Gálos Zoltán | 20 | 100 | 120 |
42 | Pintér Tibor | 60 | 55 | 115 |
42 | Győri Zsolt | 115 | 115 | |
44 | le Clercq Nicolas Anton | 110 | 110 | |
44 | Czier Zoltán | 110 | 110 | |
44 | Dubecz Sándor | 60 | 50 | 110 |
47 | Varga Ákos | 105 | 105 | |
47 | Kardos Máté | 105 | 105 | |
49 | Almási Gergő | 100 | 100 | |
50 | Balaskó Mihály | 95 | 95 | |
51 | Hajós Pál | 15 | 55 | 70 |
52 | Marton Péter | 55 | 10 | 65 |
53 | Szabó Viktor | 60 | 60 | |
54 | Falusy Ádám | 45 | 45 | |
55 | Laczó Tibor | 25 | 25 | |
56 | Hildebrand Péter | 20 | 20 | |
56 | Mocsári Zoltán | 20 | 20 | |
58 | Mravik Bence | 15 | 15 | |
58 | Orovecz Gábor | 15 | 15 | |
60 | Závodszky Péter | 10 | 10 | |
60 | Doktor Szabolcs | 10 | 10 | |
60 | Gróf András | 10 | 10 |
Az első versenynapokon 2022. február 26-27-én a C osztály versenyei zajlottak és igen szorosak lettek a csoportelsőséget, illetve az osztályváltást eldöntő eredmények. A csoportmérkőzések részletes eredményei megtalálhatók a versenynaptárnál.
A csoportok nyertesei:
1. csoport: Orovecz Attila 6 pont (2 győzelem 2 döntetlen) +4 frame különbség
2. csoport: Jarábik Gábor (26 os break) és Berkecz András egyaránt 7 pont (3 győzelem 1 döntetlen) + 6 frame különbség 3 győzelem 1 döntetlen. Csoportelső nagyobb breakkel. Jarábik Gábor (26).
3. csoport: Madarász Péter 6 pont (2 győzelem 2 döntetlen) +4 frame különbség (26-os break)
4. csoport: Kovács Roland és Várfalvi Ádám 6 pont (2 győzelem 2 döntetlen) +4 frame különbség. Csoportelső nagyobb breakkel (25) Várfalvi Ádám.
5. csoport: Hajzler László 7 pont (3 győzelem 1 döntetlen) + 6 frame különbség 3 győzelem 1 döntetlen
A következő versenyen jogosultak az előkelőbb osztályban indulni:
Hajzler László, Jarábik Gábor, Madarász Péter, Várfalvi Ádám
2022. március 5-én került sor a „B” osztály versenynapjára. A versenynapot 53-as breakjének köszönhetően Tóth Csaba győri sporttársunk nyerte. Vele azonos számú pontszámot ért el Bóna István.
A végeredmény:
B |
NÉV |
Helyezés |
Pont |
Break |
1 |
Tóth Csaba |
1 |
160 |
53 |
2 |
Bóna István |
1 |
160 |
28 |
3 |
Zsákai János |
3 |
140 |
|
4 |
Várady Emese |
4 |
120 |
|
5 |
Kriston Pál |
5 |
95 |
|
6 |
Stephen Anthony |
6 |
90 |
|
7 |
Nagy Ákos |
7 |
85 |
|
8 |
Bodai László |
8 |
70 |
|
9 |
Pintér Tibor |
9 |
55 |
|
10 |
Bekk László |
10 |
50 |
|
11 |
Zakariás Géza |
11 |
35 |
|
12 |
Laczó Tibor |
12 |
25 |
27 |
Az alábbi részletes eredmények születtek:
2022, március 6-án zajlott le az „A” osztály versenynapja, amelyet egyértelműen uralt Révész Bulcsú, aki frame veszteség nélkül nyerte mind a 4 mérkőzését és 6 db (!) 50+ breaket lökött. Sikerült egy ötven feletti 67-es breaket löknie Nagy Eriknek is, aki szintén Győrből érkezett. A végeredmény:
NÉV |
Helyezés |
Pont |
Break |
|
1 |
Révész Bulcsú |
1 |
200 |
66,55,48,69,57,40,52 |
2 |
Bergholt Soma |
2 |
160 |
|
3 |
Csurgó Balázs |
2 |
160 |
|
4 |
Hámori Balázs |
2 |
160 |
|
5 |
Nagy Erik |
5 |
120 |
67,49 |
6 |
Varga Péter |
5 |
120 |
|
7 |
Kovács László |
7 |
115 |
48 |
8 |
Györi Zsolt |
7 |
115 |
53 |
9 |
Szabó Péter |
9 |
75 |
|
10 |
Babecz Balázs |
10 |
70 |
|
11 |
Berghold Zoltán |
10 |
70 |
|
12 |
Petka Gábor |
12 |
30 |
Az alábbi részletes eredmények születtek: