A ranglista jelenlegi állása: https://snookersport.hu/img/documents/zona_ranglista_2022.html?fbclid=IwAR1hpJF5GeXxeiah6K0xvV_CVWuMgt-vJWKnz5YmX2HR2CShM2S5BtjIUJM
Az V. zónaverseny A osztályának döntőjét Győri Zsolt és Varga Péter játszották, melyet kiélezett küzdelemben Varga Péter nyert. Az osztály 6-7-8. helyezettje az idei VI. zónaversenyen a B osztályban jogosult indulni.
| HELYEZÉS | ||||||||
| 1 | Varga Péter | |||||||
| 2 | Győri Zsolt | |||||||
| 3 | Babecz Balázs | |||||||
| 4 | Nagy Erik | |||||||
| 5 | Hámori Balázs | |||||||
| 6 | Várfalvi Ádám | |||||||
| 7 | Madarász Péter | |||||||
| 8 | Nagy Ákos | |||||||
| A | ZÓNAVERSENY | 2022.09.17 | ||||||||||||
| EREDMÉNYEK | ||||||||||||||
| 1 | Győri Zsolt | Várfalvi Ádám | 3 | 1 | ||||||||||
| 2 | Nagy Erik | Madarász Péter | 3 | 1 | ||||||||||
| 3 | Babecz Balázs | Nagy Ákos | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | Hámori Balázs | Varga Péter | 0 | 3 | ||||||||||
| 5 | Győri Zsolt | Nagy Erik | 3 | 1 | ||||||||||
| 6 | Babecz Balázs | Varga Péter | 2 | 3 | ||||||||||
| 7 | Várfalvi Ádám | Madarász Péter | 3 | 0 | ||||||||||
| 8 | Nagy Ákos | Hámori Balázs | 1 | 3 | ||||||||||
| 9 | Madarász Péter | Babecz Balázs | 1 | 3 | ||||||||||
| 10 | Nagy Ákos | Nagy Erik | 1 | 3 | ||||||||||
| 11 | Várfalvi Ádám | Hámori Balázs | 1 | 3 | ||||||||||
| DÖNTŐ | ||||||||||||||
| 13 | Győri Zsolt | Varga Péter | 1 | 3 | ||||||||||
A B osztály döntőjét Csurgó Balázs és a 12 (!) éves Nicolas leClercq játszották. Csurgó Balázs 3-2 arányben nyerte a mérkőzést az utolsó golyó belökésével. A 3. helyen Németh-Nagy Noel végzett, így ők hárman jogosultak a következő zónaversenyen az A osztályban indulni. A 6-7-8. helyezettek a C osztályban jogosultak indulni.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | ZÓNAVERSENY | 2022.09.18 | ||||||||||||
| EREDMÉNYEK | ||||||||||||||
| 1 | Nicolas Anton leClerq | Kakas Sándor | 3 | 0 | ||||||||||
| 2 | Berghold Zoltán | Hajzler László | 3 | 1 | ||||||||||
| 3 | Csurgó Balázs | Németh-Nagy Noel | 3 | 1 | ||||||||||
| 4 | Kriston Pál | Szabó Péter | 0 | 3 | ||||||||||
| 5 | Nicolas Anton leClerq | Berghold Zoltán | 3 | 1 | ||||||||||
| 6 | Csurgó Balázs | Szabó Péter | 3 | 1 | ||||||||||
| 7 | Kakas Sándor | Hajzler László | 2 | 3 | ||||||||||
| 8 | Németh-Nagy Noel | Kriston Pál | 3 | 0 | ||||||||||
| 9 | Kakas Sándor | Németh-Nagy Noel | 0 | 3 | ||||||||||
| 10 | Kriston Pál | Berghold Zoltán | 0 | 3 | ||||||||||
| 11 | Hajzler László | Szabó Péter | 0 | 3 | ||||||||||
| DÖNTŐ | ||||||||||||||
| 13 | Nicolas Anton leClerq | Csurgó Balázs | 2 | 3 | ||||||||||
A C osztály mérkőzéseit 2022. 09.24-én játszották. A csoport első 3 helyén végzettek a következő zónaversenyen a B osztályban, a csoport 7-10. helyezettjei pedig a D osztályban jogosultak indulni.
| HELYEZÉS | |
| 1 | Tóth Csaba |
| 2 | Zakariás Géza |
| 3 | Czier Zoltán |
| 4 | Laczó Tibor |
| 5 | Papp György |
| 6 | Falusi Ádám |
| 7 | Juhász Zoltán |
| 8 | Varga Attila |
| 9 | Hódosy Márk |
| 10 | Jarabik Gábor |
Eredmények
.jpg)
A D osztály mérkőzéseit 2022. szeptember 25-én játszották. A csoport első 4 helyezettje a legközelebbi zónaversenyen a "C" osztályban folytathatja.
| HELYEZÉS | |
| 1 | Berisha Luan |
| 2 | Bekk László |
| 3 | Szabó Viktor |
| 4 | Várady Emese |
| 5 | Bodai László |
| 6 | Orovecz Attila |
| 7 | Molnár Ábel |
| 8 | Mogyorósi Zsolt |
| 9 | Pintér Tibor |
| 10 | Hollós György |
| 11 | Gálos Zoltán |
| 12 | Nagy Péter |
Eredmények
