Befejeződött a 2022. évre kiírt zónaverseny sorozat. A kiírás célja az volt, hogy a megmérettetés lehetőleg hasonló szintet képviselő játékosok között legyen és hogy a kieséses versenyekkel ellentétben, legyen lehetőség a javításra.. A sorozat igen sikeresnek mondható, mert sok olyan versenyző is részt vett, akik a kieséses tornákon kevésbé vagy egyáltalán nem indulnak. Az is igaz, hogy a legjobbak közül Révész Bulcsú csak három alkalommal, Fenyvesi Zsolt pedig egyáltalán nem vett részt ebben a verengésben. Kiegyenlítettebb lett a mezőny és lehetőség nyílt a többiiek számára is a győzelmre, Így aztán nehezen volt megjósolható volt, hogy ki nyeri a sorozatot. Leginkább Nagy Erik -feltörekvő fiatal győri versenyző tűnt a legesélyesebbnek, de rajta kívül ott voltaz élbolyban Győri Zsolt, Babecz Balázs, Varga Péter is. .Összesen 6 alkalommal mérték össze tudásukat a versenyzők. Összesített eredmények alapján a 2022-es versenysorozatot 1295 pontot elérve Varga Péter nyerte, aki a hatból két alkalommal nyert zónaversenyt. A sorozat megnyerése nagy siker az 59 éves versenyző számára. Második 1215 ponttal Nagy Erik lett, akit 5 (!) illetve 20 (!) ponttal lemaradva követett a VI. zónaverseny két döntőse, Babecz Balázs és Győri Zsolt. A rendkívül szoros versenysorozat ranglistája itt tekinthető meg: https://snookersport.hu/img/documents/zona_ranglista_2022.html
| A | ZÓNAVERSENY | 2022.11.06 | ||||||||||||||
| EREDMÉNYEK | ||||||||||||||||
| 1 | Várady Emese | Babecz Balázs | 0 | 3 | ||||||||||||
| 2 | Varga Péter | Hámori Balázs | 3 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Nicolas Anton leClerq | Nagy Erik | 3 | 2 | ||||||||||||
| 4 | Németh-Nagy Noel | Győri Zsolt | 0 | 3 | ||||||||||||
| 5 | Babecz Balázs | Varga Péter | 3 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Nicolas Anton leClerq | Győri Zsolt | 0 | 3 | ||||||||||||
| 7 | Várady Emese | Hámori Balázs | 0 | 3 | ||||||||||||
| 8 | Nagy Erik | Németh-Nagy Noel | 3 | 0 | ||||||||||||
| 9 | Várady Emese | Nicolas Anton leClerq | 2 | 3 | ||||||||||||
| 10 | Németh-Nagy Noel | Varga Péter | 1 | 3 | ||||||||||||
| 11 | Hámori Balázs | Nagy Erik | 0 | 3 | ||||||||||||
| DÖNTŐ | ||||||||||||||||
| 13 | Babecz Balázs | Győri Zsolt | 0 | 3 | ||||||||||||
| HELYEZÉS | ||||||||||||||||
| 1 | Győri Zsolt | |||||||||||||||
| 2 | Babecz Balázs | |||||||||||||||
| 3 | Nagy Erik | |||||||||||||||
| 4 | Varga Péter | |||||||||||||||
| 5 | Nicolas Anton leClerq | |||||||||||||||
| 6 | Hámori Balázs | |||||||||||||||
| 7 | Várady Emese | |||||||||||||||
| 8 | Németh-Nagy Noel | |||||||||||||||
| B | ZÓNAVERSENY | 2022.11.05 | ||||||||||||||
| EREDMÉNYEK | ||||||||||||||||
| 1 | Szabó Péter | Pintér Tibor | 3 | 0 | ||||||||||||
| 2 | Várfalvi Ádám | Tóth Csaba | 2 | 3 | ||||||||||||
| 3 | Berghold Zoltán | Zakariás Géza | 3 | 0 | ||||||||||||
| 4 | Bekk László | Madarász Péter | 0 | 3 | ||||||||||||
| 5 | Szabó Péter | Tóth Csaba | 3 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Berghold Zoltán | Madarász Péter | 3 | 2 | ||||||||||||
| 7 | Pintér Tibor | Várfalvi Ádám | 2 | 3 | ||||||||||||
| 8 | Zakariás Géza | Bekk László | 1 | 3 | ||||||||||||
| 9 | Pintér Tibor | Madarász Péter | 0 | 3 | ||||||||||||
| 10 | Zakariás Géza | Tóth Csaba | 1 | 3 | ||||||||||||
| 11 | Várfalvi Ádám | Bekk László | 2 | 3 | ||||||||||||
| DÖNTŐ | ||||||||||||||||
| 13 | Szabó Péter | Berghold Zoltán | 1 | 3 | ||||||||||||
| HELYEZÉS | ||||||||||||||||
| 1 | Berghold Zoltán | |||||||||||||||
| 2 | Szabó Péter | |||||||||||||||
| 3 | Madarász Péter | |||||||||||||||
| 4 | Tóth Csaba | |||||||||||||||
| 5 | Bekk László | |||||||||||||||
| 6 | Várfalvi Ádám | |||||||||||||||
| 7 | Pintér Tibor | |||||||||||||||
| 8 | Zakariás Géza | |||||||||||||||
2022. november 12-én a C zóna mérkőzések eredményei alapján a verseny első 3 helyezettje a legközelebbi zónaversenyen a B zónában, az utolsó 4 helyzett pedig a D-ben jogosult indulni.
ERedmények:
| Balaskó Mihály | 1 |
| Kriston Pál | 2 |
| Radnay Szabolcs | 3 |
| Falusy Ádám | 4 |
| Kakas Sándor | 5 |
| Nagy Ákos | 6 |
| Papp György | 7 |
| Gálos Zoltán | 8 |
| Laczó Tibor | 9 |
Mérkózések

2022. november 13-án és 19-én a D zóna mérkőzések eredményei alapján a versenynapok első helyezettjei jogosultak a legközelebbi zónaversenyen a C zónában indulni.
Eredmények 2022-11-13
Mérkőzések 2022-11-13:
| Zemmel János | 1 |
| Juhász Zoltán | 2 |
| Mogyorósi Zsolt | 3 |
| Berisha Luan | 4 |
| Gróf András | 5 |
| Varga Attila | 6 |
| Hajós Pál Dr. | 7 |
| Mogyorósi Zsolt | 8 |
| Mocsári Zoltán | 9 |
| Mazandarani Mohammadamin | 10 |

Eredmények 2022-11-19
| Bóna István | 1 |
| Hajzler László | 2 |
| Marton Péter | 3 |
| Czier Zoltán | 4 |
| Hildebrand Péter | 5 |
| Nussbaum Éva | 6 |
| Kovács Roland | 7 |
| Molnár Ábel | 8 |
| Nagy Péter | 9 |
| Kovács Roland | 10 |
Mérkőzések 2022-11-19
