Az "A" zónaverseny helyzései alapján a következő zónaversenyen a "B" csoportban indulhat Hámori Balázs, Berghold Soma, Obendorfer Tamás és Balaskó Mihály. A következő zónaverseny "A" csoportjában indulhat következő kieséses verseny (OB) első 4 helyezettje valamint jelen verseny első 4 helyezettje. Amennyiben a kieséses verseny nem változtatja meg résztvevők összetételét az 5-8. helyezettek is az "A" osztályban folytathatják. Minden más esetben a ranglista helyezés dönt.
NÉV | Pont | Break 50+ | |
1 | Révész Bulcsú | 200 | 63 |
1 | Kovács László | 200 | 51,56 |
3 | Fenyvesi Zsolt | 160 | 50 |
4 | Varga Péter | 125 | |
5 | Nagy Erik | 120 | |
5 | Babecz Balázs | 120 | |
7 | Győri Zsolt | 110 | |
8 | Csurgó Balázs | 85 | 61 |
8 | Hámori Balázs | 85 | |
8 | Berghold Soma | 85 | |
11 | Obendorfer Tamás | 80 | |
12 | Balaskó Mihály | 70 |
Az "A" zóna erdményei:
A "B" zónaverseny helyezései alapján az első 4 helyezett Szabó Péter, Berghold Zoltán, Petka Gábor és Várady Emese az "A" zónában, az utolsó 4 helyezett Várfalvi Ádám, Szabó ÍViktor, Pintér Tibor és Geszosz Péter pedig a "C" zónában jogosult indulni.. Az azonos eredmény esetén az egymás elleni eredmény vagy a ranglista helyezés döntötte el az osztályba sorolást.
NÉV | Pont | Break 50+ | |
1 | Szabó Péter | 160 | |
1 | Berghold Zoltán | 160 | |
3 | Petka Gábor | 130 | |
4 | Várady Emese | 110 | |
4 | Albert László | 110 | |
4 | Hódosy Márk | 110 | |
7 | Tóth Csaba | 70 | |
7 | Várfalvi Ádám | 70 | |
9 | Szabó Viktor | 50 | |
10 | PintérTibor | 40 | |
11 | Geszosz Péter | 30 |
A "B" zóna eredményei: