A ranglista jelenlegi állása itt tekinthető meg:
https://snookersport.hu/img/documents/zona_ranglista_2022.html
Június 26-án az A osztáyú mérkőzésekre került sor. A 6-8-ik helyezettek legközelebb a B osztályba nevezhetnek, a többi versenyző az A osztályban indulhat továbbra is.
| HELYEZÉS | ||||||||
| 1 | Varga Péter | |||||||
| 2 | Nagy Erik | |||||||
| 3 | Babecz Balázs | |||||||
| 4 | Balaskó Mihály | |||||||
| 5 | Győri Zsolt | |||||||
| 6 | Szabó Péter | |||||||
| 7 | Bóna István | |||||||
| 8 | Radnay Szabolcs | |||||||
| A | ZÓNAVERSENY | 2022.06.26 | ||||||||||||
| EREDMÉNYEK | ||||||||||||||
| 1 | Varga Péter | Radnay Szabolcs | 3 | 2 | ||||||||||
| 2 | Szabó Péter | Balaskó Mihály | 3 | 2 | ||||||||||
| 3 | Győri Zsolt | Nagy Erik | 2 | 3 | ||||||||||
| 4 | Bóna István | Babecz Balázs | 3 | 1 | ||||||||||
| 5 | Varga Péter | Szabó Péter | 3 | 0 | ||||||||||
| 6 | Nagy Erik | Bóna István | 3 | 0 | ||||||||||
| 7 | Radnay Szabolcs | Balaskó Mihály | 2 | 3 | ||||||||||
| 8 | Győri Zsolt | Babecz Balázs | 0 | 3 | ||||||||||
| 9 | Balaskó Mihály | Bóna István | 3 | 0 | ||||||||||
| 10 | Győri Zsolt | Szabó Péter | 3 | 1 | ||||||||||
| 11 | Radnay Szabolcs | Babecz Balázs | 0 | 3 | ||||||||||
| DÖNTŐ | ||||||||||||||
| 13 | Varga Péter | Nagy Erik | 3 | 1 | ||||||||||
2022. június 25-én került sor a 4. zónaverseny B osztályának mérkőzéseire. Az első három helyezett a legközelebbi versenyen az A osztályban a 6-8.helyezett pedig a C osztályban jogosult indulni.
| HELYEZÉS | ||||||||
| 1 | Hámori Balázs | |||||||
| 2 | Nagy Ákos | |||||||
| 3 | Várfalvi Ádám | |||||||
| 4 | Madarász Péter | |||||||
| 5 | Hajzler László | |||||||
| 6 | Stephen Anthony | |||||||
| 7 | Laczó Tibor | |||||||
| 8 | Zakariás Géza | |||||||
| B | ZÓNAVERSENY | 2022.06.25 | ||||||||||||
| EREDMÉNYEK | ||||||||||||||
| 1 | Várfalvi Ádám | Zakariás Géza | 3 | 0 | ||||||||||
| 2 | Nagy Ákos | Stephen Anthony | 3 | 1 | ||||||||||
| 3 | Laczó Tibor | Hámori Balázs | 1 | 3 | ||||||||||
| 4 | Madarász Péter | Hajzler László | 3 | 0 | ||||||||||
| 5 | Várfalvi Ádám | Nagy Ákos | 2 | 3 | ||||||||||
| 6 | Hámori Balázs | Madarász Péter | 3 | 2 | ||||||||||
| 7 | Zakariás Géza | Stephen Anthony | 0 | 3 | ||||||||||
| 8 | Laczó Tibor | Hajzler László | 2 | 3 | ||||||||||
| 9 | Zakariás Géza | Madarász Péter | 1 | 3 | ||||||||||
| 10 | Laczó Tibor | Várfalvi Ádám | 0 | 3 | ||||||||||
| 11 | Stephen Anthony | Hajzler László | 2 | 3 | ||||||||||
| DÖNTŐ | ||||||||||||||
| 13 | Nagy Ákos | Hámori Balázs | 0 | 3 | ||||||||||
Június 18-án a C osztályú mérkőzésekre került sor. A következő zónaversenyen az első 3 helyezett a B osztályban, az utolsó 4. helyezett pedig D osztályban jogosult indulni.
Helyezések:
| HELYEZÉS | ||
| A2 | Németh-Nagy Noel | 1 |
| B4 | le Clercq Nicolas Anton | 2 |
| B1 | Berghold Zoltán | 3 |
| B2 | Tóth Csaba | 4 |
| A1 | Papp György | 5 |
| B6 | Hódosy Márk | 6 |
| A6 | Juhász Zoltán | 7 |
| B5 | Czier Zoltán | 8 |
| A5 | Orovecz Atilla | 9 |
| A3 | Várady Emese | 10 |
| A4 | Kovács Roland | 11 |
| B3 | Gálos Zoltán | 12 |

Június 19-én a D osztáyú mérkőzésekre került sor. Az első 4 helyezett a C osztályban, a többi versenyző pedig D osztályban jogosult indulni.
| HELYEZÉS | ||
| D1 | Gróf András | 1 |
| D3 | Jarábik Gábor | 2 |
| D9 | Falusy Ádám | 3 |
| D4 | Varga Attila | 4 |
| D8 | Pintér Tibor | 5 |
| D6 | Mahagaonkar Sagar | 6 |
| D5 | Marton Péter | 7 |
| D10 | Mocsári Zoltán | 8 |
| D2 | Hollós György | 9 |
| D7 | Bodai László | 10 |
