Végeredmény
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Fenyvesi Zsolt | 360 |
| 2 | Varga Péter | 280 |
| 3 | Nagy Erik | 210 |
| 4 | Berghold Soma | 150 |
| 5 | Babecz Balázs | 100 |
| 5 | Andrejszki Norbert | 100 |
| 5 | Dudás Tamás | 100 |
| 5 | Hámori Balázs | 100 |
| 9 | le Clercq Nicolas A. | 60 |
| 9 | Pintér Tibor | 60 |
| 9 | Bóna István | 60 |
| 9 | Balaskó Mihály | 60 |
| 9 | Tóth Csaba | 60 |
| 9 | Várfalvi Ádám | 60 |
| 9 | Várady Emese | 60 |
| 9 | Kriston Pál | 60 |
| 17 | Vantara Pál | 30 |
| 17 | Szabó Péter | 0 |
| 17 | Bodai László | 30 |
| 17 | Németh-Nagy Noel | 30 |
| 17 | Nagy Ákos Dr. | 30 |
| 17 | Csurgó Balázs | 30 |
| 17 | Bekk László | 30 |
| 17 | Zakariás Géza Dr. | 30 |
| 17 | Gálos Zoltán | 30 |
| 17 | Laczó Tibor | 30 |
| 17 | Kiss Péter Dávid Dr. | 30 |
| 17 | Hódosy Márk | 0 |
| 17 | Doktor Szabolcs | 30 |
| 17 | Győri Zsolt | 0 |
| 17 | Berghold Zoltán | 30 |
| 17 | Hollós György | 30 |
| 33 | Bányik Barnabás | 10 |
| 33 | Szabó Viktor | 10 |
| 33 | Mogyorósi Zsolt | 10 |
| 33 | Marton 1 Péter | 10 |
| 33 | Radnay Szabolcs | 10 |
| 33 | Oláh 2 Gergely Máté | 10 |
| 33 | Hajzler László | 10 |
| 33 | Sipos Sándor | 10 |
