Végeredmény
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Fenyvesi Zsolt | 360 |
| 2 | Nagy Erik | 280 |
| 3 | le Clercq Nicolas A. | 210 |
| 4 | Varga Péter | 150 |
| 5 | Győri Zsolt | 100 |
| 5 | Papp Róbert | 100 |
| 5 | Hámori Balázs | 100 |
| 5 | Dudás Tamás | 100 |
| 9 | Bodai László | 60 |
| 9 | Bata Levente | 60 |
| 9 | Várady Emese | 60 |
| 9 | Radnay Szabolcs | 60 |
| 9 | Bányik Barnabás | 60 |
| 9 | Berghold Soma | 60 |
| 9 | Kriston Pál | 60 |
| 9 | Kovacs Laszlo | 60 |
| 17 | Csurgó Balázs | 30 |
| 17 | Mikó Attila | 30 |
| 17 | Laczó Tibor | 30 |
| 17 | Pintér Tibor | 30 |
| 17 | Mogyorósi Zsolt | 30 |
| 17 | Németh-Nagy Noel | 30 |
| 17 | Tóth Csaba | 30 |
| 17 | Zakariás Géza Dr. | 30 |
| 17 | Fábián Bence | 30 |
| 17 | Bekk László | 30 |
| 17 | Nagy 2 Péter | 50 |
| 17 | Berghold Zoltán | 30 |
| 17 | Balaskó Mihály | 30 |
| 17 | Gálos Zoltán | 30 |
| 17 | Hódosy Márk | 30 |
| 17 | Lencse Attila | 30 |
| 33 | Kalocsai Bálint | 10 |
| 33 | Hollós György | 10 |
| 33 | Hajós Pál Dr. | 10 |
| 33 | Fehér Huba | 10 |
