Végeredmény
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Nagy Erik | 360 |
| 2 | Győri Zsolt | 280 |
| 3 | Berghold Soma | 210 |
| 4 | Hámori Balázs | 150 |
| 5 | Csurgó Balázs | 100 |
| 5 | Varga Péter | 100 |
| 5 | Balaskó Mihály | 100 |
| 5 | Németh-Nagy Noel | 100 |
| 9 | Hódosy Márk | 60 |
| 9 | Gálos Zoltán | 60 |
| 9 | Tóth Csaba | 60 |
| 9 | Sipos Sándor | 60 |
| 9 | Hollós György | 60 |
| 9 | Lencse Attila | 60 |
| 9 | Fehér Huba | 60 |
| 9 | Fábián Bence | 60 |
| 17 | Várady Emese | 30 |
| 17 | Bányik Barnabás | 30 |
| 17 | le Clercq Nicolas A. | 0 |
| 17 | Bodai László | 30 |
| 17 | Nagy 2 Péter | 30 |
| 17 | Kriston Pál | 30 |
| 17 | Esztó Bendeguz | 30 |
| 17 | Pintér Tibor | 30 |
| 17 | Bekk László | 30 |
| 17 | Nussbaum Éva Ildikó Dr. | 30 |
| 17 | Laczó Tibor | 30 |
| 17 | Radnay Szabolcs | 50 |
| 17 | Mikó Attila | 30 |
