Végeredmény
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | le Clercq Nicolas A. | 450 |
| 2 | Nagy Erik | 360 |
| 3 | Bóna István | 280 |
| 4 | Nagy Róbert | 210 |
| 5 | Radnay Szabolcs | 150 |
| 5 | Berghold Zoltán | 150 |
| 5 | Németh-Nagy Noel | 150 |
| 5 | Vantara Pál | 150 |
| 9 | Győri Zsolt | 100 |
| 9 | Czier Zoltán | 100 |
| 9 | Nagy 2 Péter | 100 |
| 9 | Kriston Pál | 100 |
| 9 | Albert László | 100 |
| 9 | Fábián Bence | 100 |
| 9 | Nagy Zoltán | 100 |
| 9 | Bekk László | 100 |
| 17 | Ifj. Mókus László | 60 |
| 17 | Hajzler László | 60 |
| 17 | Dudás Tamás | 60 |
| 17 | Sipos Sándor | 60 |
| 17 | Elekes Bálint | 60 |
| 17 | Fábián Zsolt | 60 |
| 17 | Csurgó Balázs | 60 |
| 17 | Orovecz Attila | 60 |
| 17 | Hegedűs Gábor | 60 |
| 17 | Ocskó Dávid | 60 |
| 17 | Bányik Barnabás | 60 |
| 17 | Balaskó Mihály | 60 |
| 17 | Bársony Balázs | 60 |
| 17 | Nagy Levente | 60 |
| 17 | Berecz-Barán Benett | 60 |
| 17 | Gálos Zoltán | 60 |
| 33 | Babecz Balázs | 30 |
| 33 | Nagy Krisztián | 30 |
| 33 | Varga Péter | 30 |
| 33 | Doktor Szabolcs | 30 |
| 33 | Berghold Soma | 30 |
| 33 | Lencse Attila | 30 |
| 33 | Kádár Gergely | 30 |
| 33 | Pintér Tibor | 30 |
| 33 | Madarász Péter | 30 |
| 33 | Hámori Balázs | 30 |
| 33 | Laczó Tibor | 30 |
| 33 | Mágori Botond | 30 |
| 33 | Bodai László | 30 |
| 33 | Kenyeres András | 30 |
| 33 | Kovács Milán | 30 |
