Végeredmény
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Nagy Erik | 450 |
| 2 | Horváth Attila Gergely | 360 |
| 3 | Hámori Balázs | 280 |
| 4 | Babecz Balázs | 210 |
| 5 | Győri Zsolt | 150 |
| 5 | Berghold Soma | 150 |
| 5 | Bóna István | 150 |
| 5 | Vantara Pál | 150 |
| 9 | Nagy 2 Péter | 100 |
| 9 | le Clercq Nicolas A. | 100 |
| 9 | Bársony Balázs | 100 |
| 9 | Csurgó Balázs | 100 |
| 9 | Balaskó Mihály | 100 |
| 9 | Papp Róbert | 100 |
| 9 | Bekk László | 100 |
| 9 | Varga Péter | 100 |
| 17 | Hajzler László | 60 |
| 17 | Albert László | 60 |
| 17 | Berecz-Barán Benett | 60 |
| 17 | Berghold Zoltán | 60 |
| 17 | Fábián Bence | 60 |
| 17 | Pethő Árpád | 60 |
| 17 | Czier Zoltán | 60 |
| 17 | Nagy Krisztián | 60 |
| 17 | Bányik Barnabás | 60 |
| 17 | Nagy Zoltán | 60 |
| 17 | Molnár László Milán | 60 |
| 17 | Németh-Nagy Noel | 60 |
| 17 | Laczó Tibor | 60 |
| 17 | Sipos Sándor | 60 |
| 17 | Kádár Gergely | 60 |
| 17 | Kovács Milán | 60 |
| 33 | Ocskó Dávid | 30 |
| 33 | Zakariás Géza Dr. | 30 |
| 33 | Orovecz Attila | 30 |
| 33 | Hajós Pál Dr. | 30 |
| 33 | Hegedűs Gábor | 30 |
| 33 | Tóth Csaba | 30 |
| 33 | Nagy Levente | 30 |
| 33 | Gyöngyösi Péter | 30 |
| 33 | Lencse Attila | 30 |
| 33 | Bodai László | 30 |
| 33 | Kriston Pál | 30 |
| 33 | Elekes Bálint | 30 |
| 33 | Fábián Zsolt | 30 |
| 33 | Mágori Botond | 30 |
| 33 | Nagy Róbert | 30 |
| 33 | Pintér Tibor | 30 |
