Végeredmény
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Horváth Attila Gergely | 450 |
| 2 | Győri Zsolt | 360 |
| 3 | Babecz Balázs | 280 |
| 4 | Balaskó Mihály | 210 |
| 5 | Varga Péter | 150 |
| 5 | Vantara Pál | 150 |
| 5 | Hámori Balázs | 150 |
| 5 | Bóna István | 150 |
| 9 | Hajzler László | 100 |
| 9 | Csurgó Balázs | 100 |
| 9 | Bekk László | 100 |
| 9 | Nagy Zoltán | 100 |
| 9 | Sipos Sándor | 100 |
| 9 | Berghold Zoltán | 100 |
| 9 | Mágori Botond | 100 |
| 9 | Nagy Levente | 100 |
| 17 | Jenei Béla | 60 |
| 17 | Gálos Zoltán | 60 |
| 17 | Ocskó Dávid | 60 |
| 17 | Pintér Tibor | 60 |
| 17 | Tóth Csaba | 60 |
| 17 | Kriston Pál | 60 |
| 17 | Zakariás Géza Dr. | 60 |
| 17 | Bodai László | 60 |
| 17 | Albert László | 60 |
| 17 | Ifj. Mókus László | 60 |
| 17 | Kenyeres András | 60 |
| 17 | Shetty Swastick | 60 |
| 17 | Fábián Bence | 60 |
| 17 | Berecz-Barán Benett | 60 |
| 17 | Németh-Nagy Noel | 60 |
| 17 | Kovács Roland | 60 |
| 33 | Bársony Balázs | 30 |
| 33 | Hegedűs Gábor | 30 |
| 33 | Pethő Árpád | 30 |
| 33 | Gyöngyösi Péter | 30 |
| 33 | Lencse Attila | 30 |
| 33 | Czier Zoltán | 30 |
| 33 | Fábián Zsolt | 30 |
