Befejezve
| # | Befejezve | Szakasz | Játékos 1 | Játékos 2 | Pozíció | Asztal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:07 (04-13) | 1 - Csoport meccsek | Kenyeres András | 0 | : | 2 | Nagy Levente | 1. csoport (2 - 3) | 1 |
| 2 | 14:09 (04-13) | 1 - Csoport meccsek | Fábián Bence | 1 | : | 1 | Nagy Levente | 1. csoport (1 - 3) | 1 |
| 3 | 14:09 (04-13) | 1 - Csoport meccsek | Fábián Bence | 2 | : | 0 | Kenyeres András | 1. csoport (1 - 2) | 1 |
| 4 | 14:11 (04-13) | 1 - Csoport meccsek | Ifj. Mókus László | 2 | : | 0 | Berecz-Barán Benett | 2. csoport (1 - 2) | 1 |
| 5 | 14:13 (04-13) | 1 - Csoport meccsek | le Clercq Nicolas A. | 2 | : | 0 | Mágori Botond | 3. csoport (1 - 3) | 1 |
| 6 | 14:14 (04-13) | 1 - Csoport meccsek | Ifj. Mókus László | 1 | : | 1 | Ocskó Dávid | 2. csoport (1 - 3) | 1 |
| 7 | 14:15 (04-13) | 1 - Csoport meccsek | le Clercq Nicolas A. | 2 | : | 0 | Bányik Barnabás | 3. csoport (1 - 2) | 1 |
| 8 | 14:17 (04-13) | 1 - Csoport meccsek | Berecz-Barán Benett | 1 | : | 1 | Ocskó Dávid | 2. csoport (2 - 3) | 1 |
| 9 | 14:17 (04-13) | 1 - Csoport meccsek | Bányik Barnabás | 2 | : | 0 | Mágori Botond | 3. csoport (2 - 3) | 1 |
| 10 | 15:08 (04-13) | 2 - Elődöntő | le Clercq Nicolas A. | 2 | : | 0 | Nagy Levente | # 1 : Elődöntő | 1 |
| 11 | 15:40 (04-13) | 2 - Elődöntő | Fábián Bence | 0 | : | 2 | Ifj. Mókus László | # 2 : Elődöntő | 2 |
| 12 | 17:13 (04-13) | 2 - Elődöntő | Nagy Levente | 0 | : | 2 | Fábián Bence | # 3 : 3. hely | 1 |
| 13 | 17:31 (04-13) | 2 - Elődöntő | le Clercq Nicolas A. | 3 | : | 0 | Ifj. Mókus László | # 4 : Döntő | 4 |
