Kiírva
| # | Tervezett kezdés | Szakasz | Játékos 1 | Játékos 2 | Pozíció |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:30 (01-25) | 1 - Csoport meccsek | Berecz-Barán Benett | Nagy Levente | 1. csoport (2 - 5) |
| 2 | 12:00 (01-25) | 1 - Csoport meccsek | Bányik Barnabás | Nagy Levente | 1. csoport (1 - 5) |
| 3 | 13:30 (01-25) | 1 - Csoport meccsek | Fábián Bence | Nagy Levente | 1. csoport (4 - 5) |
| 4 | 15:00 (01-25) | 1 - Csoport meccsek | Ifj. Mókus László | Nagy Levente | 1. csoport (3 - 5) |
Befejezve
| # | Befejezve | Szakasz | Játékos 1 | Játékos 2 | Pozíció | Asztal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:09 (01-29) | 1 - Csoport meccsek | Berecz-Barán Benett | 0 | : | 2 | Fábián Bence | 1. csoport (2 - 4) | 1 |
| 2 | 12:10 (01-29) | 1 - Csoport meccsek | Bányik Barnabás | 2 | : | 0 | Fábián Bence | 1. csoport (1 - 4) | 1 |
| 3 | 12:10 (01-29) | 1 - Csoport meccsek | Berecz-Barán Benett | 0 | : | 2 | Ifj. Mókus László | 1. csoport (2 - 3) | 1 |
| 4 | 12:11 (01-29) | 1 - Csoport meccsek | Bányik Barnabás | 1 | : | 1 | Berecz-Barán Benett | 1. csoport (1 - 2) | 1 |
| 5 | 12:12 (01-29) | 1 - Csoport meccsek | Ifj. Mókus László | 2 | : | 0 | Fábián Bence | 1. csoport (3 - 4) | 1 |
| 6 | 12:13 (01-29) | 1 - Csoport meccsek | Bányik Barnabás | 1 | : | 1 | Ifj. Mókus László | 1. csoport (1 - 3) | 1 |
