Befejezve
| # | Befejezve | Szakasz | Játékos 1 | Játékos 2 | Pozíció | Asztal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:24 (02-21) | 1 - Csoport meccsek | Gálos Zoltán | 0 | : | 2 | Ifj. Mókus László | 5. csoport (1 - 4) | 3 |
| 2 | 10:24 (02-21) | 1 - Csoport meccsek | Kriston Pál | 2 | : | 0 | Tóth Zoltán | 5. csoport (2 - 3) | 2 |
| 3 | 10:42 (02-21) | 1 - Csoport meccsek | Gyöngyösi Péter | 2 | : | 1 | Fehér Huba | 4. csoport (2 - 3) | 1 |
| 4 | 12:07 (02-21) | 1 - Csoport meccsek | Pintér Tibor | 1 | : | 2 | Vincze Dániel | 3. csoport (1 - 3) | 3 |
| 5 | 12:29 (02-21) | 1 - Csoport meccsek | Nagy Krisztián | 0 | : | 2 | Nagy Róbert | 1. csoport (1 - 3) | 2 |
| 6 | 12:49 (02-21) | 1 - Csoport meccsek | Gálos Zoltán | 0 | : | 2 | Kriston Pál | 5. csoport (1 - 2) | 1 |
| 7 | 12:57 (02-21) | 1 - Csoport meccsek | Pethő Árpád | 0 | : | 2 | Mágori Botond | 4. csoport (1 - 4) | 4 |
| 8 | 13:31 (02-21) | 1 - Csoport meccsek | Hegedűs Gábor | 0 | : | 2 | Nagy Róbert | 1. csoport (2 - 3) | 2 |
| 9 | 14:18 (02-21) | 1 - Csoport meccsek | Gálos Zoltán | 0 | : | 2 | Tóth Zoltán | 5. csoport (1 - 3) | 4 |
| 10 | 14:22 (02-21) | 1 - Csoport meccsek | Kriston Pál | 1 | : | 2 | Ifj. Mókus László | 5. csoport (2 - 4) | 3 |
| 11 | 15:15 (02-21) | 1 - Csoport meccsek | Tóth Zoltán | 0 | : | 2 | Ifj. Mókus László | 5. csoport (3 - 4) | 3 |
| 12 | 15:22 (02-21) | 1 - Csoport meccsek | Kovács Milán | 2 | : | 1 | Vincze Dániel | 3. csoport (2 - 3) | 1 |
| 13 | 15:40 (02-21) | 1 - Csoport meccsek | Nagy Krisztián | 2 | : | 1 | Hegedűs Gábor | 1. csoport (1 - 2) | 2 |
| 14 | 16:30 (02-21) | 1 - Csoport meccsek | Pintér Tibor | 0 | : | 2 | Kovács Milán | 3. csoport (1 - 2) | 2 |
| 15 | 16:36 (02-21) | 1 - Csoport meccsek | Gyöngyösi Péter | 2 | : | 0 | Mágori Botond | 4. csoport (2 - 4) | 1 |
| 16 | 17:32 (02-21) | 1 - Csoport meccsek | Pethő Árpád | 2 | : | 1 | Fehér Huba | 4. csoport (1 - 3) | 3 |
| 17 | 19:08 (02-21) | 1 - Csoport meccsek | Pethő Árpád | 0 | : | 2 | Gyöngyösi Péter | 4. csoport (1 - 2) | 1 |
| 18 | 19:33 (02-21) | 1 - Csoport meccsek | Fehér Huba | 2 | : | 1 | Mágori Botond | 4. csoport (3 - 4) | 2 |
| 19 | 08:40 (02-22) | 1 - Csoport meccsek | Bekk László | 2 | : | 0 | Hildebrand Péter | 6. csoport (2 - 3) | 1 |
| 20 | 10:30 (02-22) | 1 - Csoport meccsek | Mona András | 2 | : | 0 | Vincze Zsolt | 2. csoport (1 - 3) | 1 |
| 21 | 10:40 (02-22) | 1 - Csoport meccsek | Elekes Bálint | 2 | : | 1 | Berecz-Barán Benett | 6. csoport (1 - 4) | 2 |
| 22 | 11:34 (02-22) | 1 - Csoport meccsek | Elekes Bálint | 2 | : | 0 | Hildebrand Péter | 6. csoport (1 - 3) | 4 |
| 23 | 12:14 (02-22) | 1 - Csoport meccsek | Bársony Balázs | 2 | : | 0 | Ocskó Dávid | 7. csoport (1 - 4) | 2 |
| 24 | 12:47 (02-22) | 1 - Csoport meccsek | Molnár László Milán | 2 | : | 1 | Kenyeres András | 7. csoport (2 - 3) | 3 |
| 25 | 13:19 (02-22) | 1 - Csoport meccsek | Hajós Pál Dr. | 2 | : | 1 | Vincze Zsolt | 2. csoport (2 - 3) | 1 |
| 26 | 13:28 (02-22) | 1 - Csoport meccsek | Bekk László | 2 | : | 0 | Berecz-Barán Benett | 6. csoport (2 - 4) | 1 |
| 27 | 13:29 (02-22) | 1 - Csoport meccsek | Hildebrand Péter | 0 | : | 2 | Berecz-Barán Benett | 6. csoport (3 - 4) | 1 |
| 28 | 14:19 (02-22) | 1 - Csoport meccsek | Mona András | 2 | : | 0 | Hajós Pál Dr. | 2. csoport (1 - 2) | 2 |
| 29 | 14:46 (02-22) | 1 - Csoport meccsek | Molnár László Milán | 2 | : | 0 | Ocskó Dávid | 7. csoport (2 - 4) | 3 |
| 30 | 16:14 (02-22) | 1 - Csoport meccsek | Elekes Bálint | 2 | : | 1 | Bekk László | 6. csoport (1 - 2) | 1 |
| 31 | 16:29 (02-22) | 1 - Csoport meccsek | Bársony Balázs | 2 | : | 1 | Kenyeres András | 7. csoport (1 - 3) | 1 |
| 32 | 18:20 (02-22) | 1 - Csoport meccsek | Kenyeres András | 2 | : | 1 | Ocskó Dávid | 7. csoport (3 - 4) | 2 |
| 33 | 18:28 (02-22) | 1 - Csoport meccsek | Bársony Balázs | 2 | : | 1 | Molnár László Milán | 7. csoport (1 - 2) | 1 |
