Befejezve
| # | Befejezve | Szakasz | Játékos 1 | Játékos 2 | Pozíció | Asztal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:51 (04-18) | 1 - Csoport meccsek | Fehér Huba | 0 | : | 2 | Ifj. Mókus László | 3. csoport (1 - 4) | 2 |
| 2 | 10:16 (04-18) | 1 - Csoport meccsek | Elekes Bálint | 2 | : | 1 | Pintér Tibor | 3. csoport (2 - 3) | 3 |
| 3 | 10:38 (04-18) | 1 - Csoport meccsek | Ocskó Dávid | 0 | : | 2 | Nagy Krisztián | 1. csoport (1 - 3) | 1 |
| 4 | 12:24 (04-18) | 1 - Csoport meccsek | Gyöngyösi Péter | 0 | : | 2 | Gálos Zoltán | 4. csoport (1 - 4) | 2 |
| 5 | 13:10 (04-18) | 1 - Csoport meccsek | Vincze Dániel | 2 | : | 0 | Mágori Botond | 4. csoport (2 - 3) | 3 |
| 6 | 13:12 (04-18) | 1 - Csoport meccsek | Szücs Róbert | 2 | : | 1 | Nagy Krisztián | 1. csoport (2 - 3) | 1 |
| 7 | 13:25 (04-18) | 1 - Csoport meccsek | Fehér Huba | 0 | : | 2 | Pintér Tibor | 3. csoport (1 - 3) | 2 |
| 8 | 14:35 (04-18) | 1 - Csoport meccsek | Elekes Bálint | 1 | : | 2 | Ifj. Mókus László | 3. csoport (2 - 4) | 1 |
| 9 | 14:45 (04-18) | 1 - Csoport meccsek | Ocskó Dávid | 0 | : | 2 | Szücs Róbert | 1. csoport (1 - 2) | 3 |
| 10 | 15:45 (04-18) | 1 - Csoport meccsek | Vincze Dániel | 1 | : | 2 | Gálos Zoltán | 4. csoport (2 - 4) | 2 |
| 11 | 16:21 (04-18) | 1 - Csoport meccsek | Fehér Huba | 2 | : | 1 | Elekes Bálint | 3. csoport (1 - 2) | 3 |
| 12 | 16:30 (04-18) | 1 - Csoport meccsek | Gyöngyösi Péter | 2 | : | 0 | Mágori Botond | 4. csoport (1 - 3) | 1 |
| 13 | 17:24 (04-18) | 1 - Csoport meccsek | Pintér Tibor | 1 | : | 2 | Ifj. Mókus László | 3. csoport (3 - 4) | 2 |
| 14 | 17:39 (04-18) | 1 - Csoport meccsek | Gyöngyösi Péter | 2 | : | 0 | Vincze Dániel | 4. csoport (1 - 2) | 1 |
| 15 | 17:41 (04-18) | 1 - Csoport meccsek | Mágori Botond | 2 | : | 1 | Gálos Zoltán | 4. csoport (3 - 4) | 3 |
| 16 | 09:54 (04-19) | 1 - Csoport meccsek | Kriston Pál | 0 | : | 2 | Nagy Róbert | 5. csoport (1 - 4) | 2 |
| 17 | 10:17 (04-19) | 1 - Csoport meccsek | Bársony Balázs | 0 | : | 2 | Bekk László | 5. csoport (2 - 3) | 3 |
| 18 | 10:55 (04-19) | 1 - Csoport meccsek | Kenyeres András | 1 | : | 2 | Molnár László Milán | 2. csoport (1 - 3) | 1 |
| 19 | 12:09 (04-19) | 1 - Csoport meccsek | Hajós Pál Dr. | 2 | : | 0 | Tóth Zoltán | 6. csoport (1 - 4) | 2 |
| 20 | 12:23 (04-19) | 1 - Csoport meccsek | Berecz-Barán Benett | 2 | : | 0 | Molnár László Milán | 2. csoport (2 - 3) | 1 |
| 21 | 12:30 (04-19) | 1 - Csoport meccsek | Pethő Árpád | 2 | : | 0 | Vincze Zsolt | 6. csoport (2 - 3) | 3 |
| 22 | 13:14 (04-19) | 1 - Csoport meccsek | Kriston Pál | 2 | : | 0 | Bekk László | 5. csoport (1 - 3) | 2 |
| 23 | 14:07 (04-19) | 1 - Csoport meccsek | Bársony Balázs | 1 | : | 2 | Nagy Róbert | 5. csoport (2 - 4) | 1 |
| 24 | 14:19 (04-19) | 1 - Csoport meccsek | Kenyeres András | 1 | : | 2 | Berecz-Barán Benett | 2. csoport (1 - 2) | 3 |
| 25 | 14:47 (04-19) | 1 - Csoport meccsek | Pethő Árpád | 2 | : | 0 | Tóth Zoltán | 6. csoport (2 - 4) | 2 |
| 26 | 15:21 (04-19) | 1 - Csoport meccsek | Bekk László | 2 | : | 0 | Nagy Róbert | 5. csoport (3 - 4) | 3 |
| 27 | 16:24 (04-19) | 1 - Csoport meccsek | Hajós Pál Dr. | 2 | : | 1 | Vincze Zsolt | 6. csoport (1 - 3) | 1 |
| 28 | 16:33 (04-19) | 1 - Csoport meccsek | Kriston Pál | 1 | : | 2 | Bársony Balázs | 5. csoport (1 - 2) | 2 |
| 29 | 17:30 (04-19) | 1 - Csoport meccsek | Vincze Zsolt | 2 | : | 0 | Tóth Zoltán | 6. csoport (3 - 4) | 2 |
| 30 | 17:56 (04-19) | 1 - Csoport meccsek | Hajós Pál Dr. | 2 | : | 0 | Pethő Árpád | 6. csoport (1 - 2) | 1 |
