Befejezve
| # | Befejezve | Szakasz | Játékos 1 | Játékos 2 | Pozíció | Asztal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:01 (06-14) | 1 - Csoport meccsek | le Clercq Nicolas A. | 2 | : | 0 | Fábián Bence | 2. csoport (1 - 4) | 3 |
| 2 | 10:02 (06-14) | 1 - Csoport meccsek | Ocskó Dávid | 0 | : | 2 | Ifj. Mókus László | 1. csoport (1 - 4) | 1 |
| 3 | 10:25 (06-14) | 1 - Csoport meccsek | Bányik Barnabás | 2 | : | 0 | Mágori Botond | 2. csoport (2 - 3) | 4 |
| 4 | 10:35 (06-14) | 1 - Csoport meccsek | Nagy Levente | 0 | : | 2 | Berecz-Barán Benett | 1. csoport (2 - 3) | 2 |
| 5 | 11:18 (06-14) | 1 - Csoport meccsek | Berecz-Barán Benett | 0 | : | 2 | Ifj. Mókus László | 1. csoport (3 - 4) | 2 |
| 6 | 11:28 (06-14) | 1 - Csoport meccsek | Nagy Levente | 1 | : | 1 | Kenyeres András | 1. csoport (2 - 5) | 1 |
| 7 | 11:31 (06-14) | 1 - Csoport meccsek | le Clercq Nicolas A. | 2 | : | 0 | Mágori Botond | 2. csoport (1 - 3) | 4 |
| 8 | 11:54 (06-14) | 1 - Csoport meccsek | Bányik Barnabás | 2 | : | 0 | Fábián Bence | 2. csoport (2 - 4) | 3 |
| 9 | 12:28 (06-14) | 1 - Csoport meccsek | Nagy Levente | 0 | : | 2 | Ifj. Mókus László | 1. csoport (2 - 4) | 2 |
| 10 | 12:46 (06-14) | 1 - Csoport meccsek | le Clercq Nicolas A. | 2 | : | 0 | Bányik Barnabás | 2. csoport (1 - 2) | 4 |
| 11 | 13:11 (06-14) | 1 - Csoport meccsek | Ocskó Dávid | 1 | : | 1 | Kenyeres András | 1. csoport (1 - 5) | 1 |
| 12 | 13:13 (06-14) | 1 - Csoport meccsek | Mágori Botond | 1 | : | 1 | Fábián Bence | 2. csoport (3 - 4) | 3 |
| 13 | 14:21 (06-14) | 1 - Csoport meccsek | Ifj. Mókus László | 2 | : | 0 | Kenyeres András | 1. csoport (4 - 5) | 2 |
| 14 | 14:29 (06-14) | 1 - Csoport meccsek | Ocskó Dávid | 1 | : | 1 | Berecz-Barán Benett | 1. csoport (1 - 3) | 1 |
| 15 | 14:31 (06-14) | 1 - Csoport meccsek | Ocskó Dávid | 2 | : | 0 | Nagy Levente | 1. csoport (1 - 2) | 1 |
| 16 | 15:42 (06-14) | 1 - Csoport meccsek | Berecz-Barán Benett | 2 | : | 0 | Kenyeres András | 1. csoport (3 - 5) | 1 |
