Nevezők
| # | Játékos | Rang | Jelentkezés |
|---|---|---|---|
| 1 | Ákos Börzsei | 2026-09-24 14:25:03 | |
| 2 | Arany Ádám | 2026-10-07 15:39:38 | |
| 3 | Bányik Barnabás | 2026-10-02 20:54:16 | |
| 4 | Berghold Soma | 2026-09-13 16:06:29 | |
| 5 | Bóna István | 2026-09-21 11:58:34 | |
| 6 | Csurgó Balázs | 2026-09-20 15:04:30 | |
| 7 | Doktor Szabolcs | 2026-09-22 18:52:10 | |
| 8 | Dudás Tamás | 2026-10-06 17:55:15 | |
| 9 | Hámori Balázs | 2026-09-20 15:05:12 | |
| 10 | Hegedűs Diána | 2026-09-28 20:04:53 | |
| 11 | Hegedűs Gábor | 2026-09-11 14:47:41 | |
| 12 | Hódosy Márk | 2026-10-06 21:43:21 | |
| 13 | Kádár Gergely | 2026-09-28 23:18:56 | |
| 14 | Komaromy Krisztian | 2026-09-30 09:37:37 | |
| 15 | Kovács Ádám | 2026-09-23 18:13:10 | |
| 16 | Kovács Milán | 2026-09-11 14:47:29 | |
| 17 | Kovács Roland | 2026-09-13 15:52:07 | |
| 18 | Kriston Pál | 2026-09-27 09:47:20 | |
| 19 | Laczkó József | 2026-10-02 10:31:12 | |
| 20 | Lencse Attila | 2026-09-18 19:59:43 | |
| 21 | Marosi Márton | 2026-09-22 21:36:59 | |
| 22 | Miklósy Péter | 2026-10-02 10:47:49 | |
| 23 | Nagy 2 Péter | 2026-09-18 08:50:19 | |
| 24 | Patai Gergely | 2026-09-28 14:25:19 | |
| 25 | Pethő Árpád | 2026-09-12 20:06:21 | |
| 26 | Pintér Tibor | 2026-09-15 08:10:44 | |
| 27 | Raffael Ferenc | 2026-09-22 13:17:26 | |
| 28 | Szücs Róbert | 2026-09-28 20:54:00 | |
| 29 | Temmel András | 2026-10-02 10:50:34 | |
| 30 | Tóth Csaba | 2026-09-19 23:50:11 | |
| 31 | Varga Péter | 2026-09-18 18:40:51 | |
| 32 | Winkler Péter | 2026-09-18 18:40:45 | |
| 33 | Zakariás Géza Dr. | 2026-09-14 13:39:11 |
