Végeredmény
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Babecz Balázs | 360 |
| 2 | Varga Péter | 280 |
| 3 | Kojsza Zoltán | 210 |
| 4 | Juhász Zoltán | 150 |
| 5 | Zakariás Géza Dr. | 100 |
| 5 | Andrejszki Norbert | 100 |
| 5 | Dudás Tamás | 100 |
| 5 | Murányi Balázs | 100 |
| 9 | Bátori Gábor | 60 |
| 9 | Balaskó Mihály | 60 |
| 9 | Hönsch Zoltán | 60 |
| 9 | Incze András | 60 |
| 9 | Hámori Balázs | 60 |
| 9 | Pintér Tibor | 60 |
| 9 | Zemmel János | 60 |
| 9 | Bekk László | 60 |
| 17 | Rabi Gábor | 30 |
| 17 | Nussbaum Éva Ildikó Dr. | 30 |
| 17 | Vrtel András | 30 |
| 17 | Hildebrand Péter | 30 |
| 17 | Hunka Róbert | 30 |
| 17 | Vantara-S. Mónika | 30 |
| 17 | Albert László | 30 |
| 17 | Szepesi-Nagy István | 30 |
| 17 | Gróf András | 30 |
| 17 | Kriston Pál | 30 |
| 17 | Várhalmy Balázs | 30 |
| 17 | Laczó Tibor | 30 |
| 17 | Csiki Norbert | 30 |
| 17 | Berghold Soma | 30 |
| 17 | Vértesi Gábor | 30 |
