Nevezők
| # | Játékos | Rang | Jelentkezés |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert László | 2018-08-09 10:03:56 | |
| 2 | Andrejszki Norbert | 2018-08-09 09:54:36 | |
| 3 | Babecz Balázs | 2018-08-09 11:27:02 | |
| 4 | Balaskó Mihály | 2018-08-20 12:30:16 | |
| 5 | Bátori Gábor | 2018-08-21 19:04:00 | |
| 6 | Bekk László | 2018-08-09 11:09:01 | |
| 7 | Berghold Soma | 2018-08-20 10:28:17 | |
| 8 | Csiki Norbert | 2018-08-21 18:55:12 | |
| 9 | Dudás Tamás | 2018-08-17 13:37:01 | |
| 10 | Gróf András | 2018-08-21 19:04:00 | |
| 11 | Hámori Balázs | 2018-08-20 18:39:30 | |
| 12 | Hildebrand Péter | 2018-08-09 11:57:24 | |
| 13 | Hönsch Zoltán | 2018-08-21 19:37:21 | |
| 14 | Hunka Róbert | 2018-08-21 09:05:51 | |
| 15 | Incze András | 2018-08-09 11:09:33 | |
| 16 | Juhász Zoltán | 2018-08-20 23:43:55 | |
| 17 | Kojsza Zoltán | 2018-08-21 18:53:19 | |
| 18 | Kriston Pál | 2018-08-21 09:05:51 | |
| 19 | Laczó Tibor | 2018-08-18 00:27:40 | |
| 20 | Murányi Balázs | 2018-08-20 15:20:53 | |
| 21 | Nussbaum Éva Ildikó Dr. | 2018-08-17 16:21:00 | |
| 22 | Pintér Tibor | 2018-08-20 11:52:28 | |
| 23 | Rabi Gábor | 2018-08-19 21:25:22 | |
| 24 | Szepesi-Nagy István | 2018-08-09 20:28:30 | |
| 25 | Vantara-S. Mónika | 2018-08-21 09:05:51 | |
| 26 | Varga Péter | 2018-08-16 12:24:07 | |
| 27 | Várhalmy Balázs | 2018-08-09 10:17:35 | |
| 28 | Vértesi Gábor | 2018-08-21 18:53:19 | |
| 29 | Vrtel András | 2018-08-21 19:05:24 | |
| 30 | Zakariás Géza Dr. | 2018-08-09 15:36:46 | |
| 31 | Zemmel János | 2018-08-13 16:49:45 |
