Végeredmény
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Nagy Erik | 450 |
| 2 | Varga Péter | 360 |
| 3 | le Clercq Nicolas A. | 280 |
| 4 | Berghold Zoltán | 210 |
| 5 | Bóna István | 150 |
| 5 | Bányik Barnabás | 150 |
| 5 | Németh-Nagy Noel | 150 |
| 5 | Csurgó Balázs | 150 |
| 9 | Kádár Gergely | 100 |
| 9 | Ifj. Mókus László | 100 |
| 9 | Kriston Pál | 100 |
| 9 | Nagy 2 Péter | 100 |
| 9 | Győri Zsolt | 100 |
| 9 | Hámori Balázs | 100 |
| 9 | Vantara Pál | 100 |
| 9 | Hajzler László | 100 |
| 17 | Sipos Sándor | 60 |
| 17 | Albert László | 60 |
| 17 | Bekk László | 60 |
| 17 | Lencse Attila | 60 |
| 17 | Czier Zoltán | 60 |
| 17 | Hegedűs Gábor | 60 |
| 17 | Gyöngyösi Péter | 60 |
| 17 | Pintér Tibor | 60 |
| 17 | Kovács M. Veronika | 60 |
| 17 | Nagy Zoltán | 60 |
| 17 | Nagy Róbert | 60 |
| 17 | Mágori Botond | 60 |
| 17 | Babecz Balázs | 60 |
| 17 | Molnár László Milán | 60 |
| 17 | Zakariás Géza Dr. | 60 |
| 17 | Kenyeres András | 60 |
| 33 | Nagy Levente | 30 |
| 33 | Hajós Pál Dr. | 30 |
| 33 | Bársony Balázs | 30 |
| 33 | Doktor Szabolcs | 30 |
| 33 | Berecz-Barán Benett | 30 |
| 33 | Pethő Árpád | 30 |
| 33 | Gálos Zoltán | 30 |
| 33 | Elekes Bálint | 30 |
| 33 | Bodai László | 30 |
| 33 | Balaskó Mihály | 30 |
| 33 | Fábián Zsolt | 0 |
| 33 | Laczó Tibor | 0 |
