Befejezve

# Befejezve Szakasz Játékos 1 Játékos 2 Pozíció Asztal
1 19:37 (05-08) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Bóna István 3 : 0 Fábián Zsolt # 18 : Fő ág 1
2 09:37 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Vantara Pál 3 : 0 Laczó Tibor # 12 : Fő ág 0
3 09:55 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Balaskó Mihály 0 : 3 le Clercq Nicolas A. # 26 : Fő ág 1
4 10:44 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Ifj. Mókus László 3 : 0 Bodai László # 2 : Fő ág 3
5 10:44 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Hajzler László 3 : 1 Elekes Bálint # 8 : Fő ág 4
6 10:46 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Varga Péter 3 : 0 Bekk László # 34 : Legjobb 32 5
7 10:52 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Hámori Balázs 3 : 0 Albert László # 42 : Legjobb 32 0
8 11:57 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Gálos Zoltán 2 : 3 Mágori Botond # 28 : Fő ág 2
9 12:02 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Csurgó Balázs 3 : 0 Pethő Árpád # 6 : Fő ág 3
10 12:38 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Nagy 2 Péter 3 : 0 Berecz-Barán Benett # 15 : Fő ág 5
11 12:40 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Doktor Szabolcs 0 : 3 Molnár László Milán # 24 : Fő ág 0
12 12:49 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Bársony Balázs 0 : 3 Nagy Erik # 22 : Fő ág 0
13 12:57 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Lencse Attila 0 : 3 Csurgó Balázs # 35 : Legjobb 32 3
14 13:02 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Hajós Pál Dr. 1 : 3 Németh-Nagy Noel # 10 : Fő ág 4
15 13:28 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Nagy Levente 2 : 3 Kriston Pál # 31 : Fő ág 1
16 13:47 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Czier Zoltán 2 : 3 Ifj. Mókus László # 33 : Legjobb 32 0
17 14:02 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Hegedűs Gábor 0 : 3 Vantara Pál # 38 : Legjobb 32 0
18 14:26 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Gyöngyösi Péter 0 : 3 Hajzler László # 36 : Legjobb 32 5
19 14:27 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Pintér Tibor 0 : 3 Berghold Zoltán # 39 : Legjobb 32 0
20 14:28 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Kenyeres András 0 : 3 Bóna István # 41 : Legjobb 32 3
21 14:40 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Kovács M. Veronika 0 : 3 le Clercq Nicolas A. # 45 : Legjobb 32 4
22 14:55 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Bányik Barnabás 3 : 1 Sipos Sándor # 47 : Legjobb 32 2
23 15:20 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Nagy Zoltán 1 : 3 Németh-Nagy Noel # 37 : Legjobb 32 6
24 15:37 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Csurgó Balázs 3 : 0 Hajzler László # 50 : Legjobb 16 1
25 15:59 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Nagy Róbert 0 : 3 Nagy Erik # 43 : Legjobb 32 7
26 16:27 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Németh-Nagy Noel 3 : 0 Vantara Pál # 51 : Legjobb 16 1
27 16:34 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Bóna István 3 : 2 Hámori Balázs # 53 : Legjobb 16 4
28 16:37 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Győri Zsolt 3 : 0 Mágori Botond # 46 : Legjobb 32 2
29 16:54 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Ifj. Mókus László 0 : 3 Varga Péter # 49 : Legjobb 16 0
30 16:56 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Nagy 2 Péter 3 : 2 Babecz Balázs # 40 : Legjobb 32 0
31 17:07 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Kádár Gergely 3 : 2 Molnár László Milán # 44 : Legjobb 32 5
32 17:48 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Kriston Pál 3 : 1 Zakariás Géza Dr. # 48 : Legjobb 32 3
33 18:20 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) le Clercq Nicolas A. 3 : 0 Győri Zsolt # 55 : Legjobb 16 1
34 18:42 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Nagy Erik 3 : 0 Kádár Gergely # 54 : Legjobb 16 1
35 19:33 (05-09) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Berghold Zoltán 3 : 1 Nagy 2 Péter # 52 : Legjobb 16 2
36 08:23 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Bányik Barnabás 3 : 1 Kriston Pál # 56 : Legjobb 16 3
37 11:19 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Varga Péter 3 : 2 Csurgó Balázs # 57 : Legjobb 8 7
38 11:57 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Németh-Nagy Noel 1 : 3 Berghold Zoltán # 58 : Legjobb 8 6
39 13:11 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) le Clercq Nicolas A. 3 : 0 Bányik Barnabás # 60 : Legjobb 8 7
40 13:41 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Bóna István 1 : 3 Nagy Erik # 59 : Legjobb 8 6
41 16:25 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Varga Péter 3 : 2 Berghold Zoltán # 61 : Elődöntő 7
42 16:38 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Nagy Erik 3 : 2 le Clercq Nicolas A. # 62 : Elődöntő 6
43 18:58 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Varga Péter 1 : 4 Nagy Erik # 64 : Döntő 7
44 19:32 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Berghold Zoltán 2 : 3 le Clercq Nicolas A. # 63 : 3. hely 6