Végeredmény
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | le Clercq Nicolas A. | 450 |
| 2 | Nagy Erik | 360 |
| 3 | Berghold Soma | 280 |
| 4 | Győri Zsolt | 210 |
| 5 | Varga Péter | 150 |
| 5 | Csurgó Balázs | 150 |
| 5 | Hámori Balázs | 150 |
| 5 | Vantara Pál | 150 |
| 9 | Bóna István | 100 |
| 9 | Kriston Pál | 100 |
| 9 | Berghold Zoltán | 100 |
| 9 | Albert László | 100 |
| 9 | Lencse Attila | 100 |
| 9 | Doktor Szabolcs | 100 |
| 9 | Babecz Balázs | 100 |
| 9 | Czier Zoltán | 100 |
| 17 | Bekk László | 60 |
| 17 | Németh-Nagy Noel | 60 |
| 17 | Hollós György | 60 |
| 17 | Nagy Zoltán | 60 |
| 17 | Fábián Bence | 60 |
| 17 | Kenyeres András | 60 |
| 17 | Pintér Tibor | 60 |
| 17 | Bányik Barnabás | 0 |
| 17 | Zakariás Géza Dr. | 60 |
| 17 | Nagy 2 Péter | 60 |
| 17 | Várady Emese | 60 |
| 17 | Nagy Levente | 60 |
| 17 | Bodai László | 60 |
| 17 | Tóth Csaba | 60 |
| 17 | Radnay Szabolcs | 60 |
| 17 | Hegedűs Gábor | 60 |
| 33 | Mikó Attila | 30 |
| 33 | Kovács 2 Milán | 30 |
| 33 | Laczó Tibor | 30 |
| 33 | Oroján Sándor | 30 |
| 65 | Hajós Pál Dr. | 10 |
| 65 | Jenei Béla | 10 |
| 65 | Fábián Zsolt | 10 |
| 65 | Ocskó Dávid | 10 |
| 65 | Kalocsai Bálint | 10 |
| 65 | Tóth Zoltán | 0 |
| 65 | Ifj. Mókus László | 10 |
| 65 | Gyöngyösi Péter | 10 |
