Befejezve

# Befejezve Szakasz Játékos 1 Játékos 2 Pozíció Asztal
1 10:49 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Hámori Balázs 3 : 0 Németh-Nagy Noel # 37 : Legjobb 32 1
2 10:50 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Kovács 2 Milán 0 : 3 Fábián Bence # 18 : Fő ág 3
3 10:57 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Várady Emese 1 : 3 Albert László # 38 : Legjobb 32 2
4 11:01 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Mikó Attila 1 : 3 Radnay Szabolcs # 31 : Fő ág 4
5 11:35 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Doktor Szabolcs 3 : 1 Nagy 2 Péter # 34 : Legjobb 32 7
6 12:04 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Laczó Tibor 2 : 3 Nagy Zoltán # 2 : Fő ág 6
7 12:53 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Babecz Balázs 3 : 0 Bekk László # 42 : Legjobb 32 4
8 12:55 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Pintér Tibor 3 : 2 Oroján Sándor # 15 : Fő ág 5
9 12:56 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Hegedűs Gábor 0 : 3 Vantara Pál # 35 : Legjobb 32 7
10 12:56 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Zakariás Géza Dr. 0 : 3 Kriston Pál # 39 : Legjobb 32 1
11 13:02 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Lencse Attila 3 : 0 Bányik Barnabás # 47 : Legjobb 32 0
12 13:13 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Pintér Tibor 0 : 3 Berghold Soma # 40 : Legjobb 32 0
13 13:14 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Kenyeres András 0 : 3 Czier Zoltán # 43 : Legjobb 32 3
14 13:15 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) le Clercq Nicolas A. 3 : 0 Nagy Zoltán # 33 : Legjobb 32 6
15 13:15 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Győri Zsolt 3 : 1 Fábián Bence # 41 : Legjobb 32 2
16 13:47 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Bóna István 3 : 0 Hollós György # 36 : Legjobb 32 7
17 14:26 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Radnay Szabolcs 0 : 3 Nagy Erik # 48 : Legjobb 32 3
18 14:31 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) le Clercq Nicolas A. 3 : 0 Doktor Szabolcs # 49 : Legjobb 16 6
19 15:15 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Varga Péter 3 : 1 Nagy Levente # 44 : Legjobb 32 4
20 15:25 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Csurgó Balázs 3 : 1 Tóth Csaba # 45 : Legjobb 32 1
21 15:44 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Lencse Attila 0 : 3 Nagy Erik # 56 : Legjobb 16 3
22 15:52 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Bodai László 2 : 3 Berghold Zoltán # 46 : Legjobb 32 5
23 15:53 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Győri Zsolt 3 : 0 Babecz Balázs # 53 : Legjobb 16 2
24 16:29 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Vantara Pál 3 : 2 Bóna István # 50 : Legjobb 16 7
25 17:10 (05-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Hámori Balázs 3 : 1 Albert László # 51 : Legjobb 16 6
26 07:12 (05-11) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Kriston Pál 0 : 3 Berghold Soma # 52 : Legjobb 16 1
27 07:12 (05-11) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Czier Zoltán 0 : 3 Varga Péter # 54 : Legjobb 16 4
28 07:12 (05-11) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Csurgó Balázs 3 : 2 Berghold Zoltán # 55 : Legjobb 16 2
29 10:25 (05-11) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) le Clercq Nicolas A. 3 : 0 Vantara Pál # 57 : Legjobb 8 6
30 10:26 (05-11) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Hámori Balázs 0 : 3 Berghold Soma # 58 : Legjobb 8 7
31 13:45 (05-11) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Csurgó Balázs 2 : 3 Nagy Erik # 60 : Legjobb 8 7
32 13:47 (05-11) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Győri Zsolt 3 : 2 Varga Péter # 59 : Legjobb 8 6
33 16:07 (05-11) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) le Clercq Nicolas A. 3 : 1 Berghold Soma # 61 : Elődöntő 7
34 16:08 (05-11) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Győri Zsolt 1 : 3 Nagy Erik # 62 : Elődöntő 6
35 21:33 (05-12) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) le Clercq Nicolas A. 4 : 2 Nagy Erik # 64 : Döntő 7
36 22:24 (05-12) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Berghold Soma 3 : 1 Győri Zsolt # 63 : 3. hely 6