Nevezők
| # | Játékos | Rang |
|---|---|---|
| 1 | Albert László | |
| 2 | Babecz Balázs | |
| 3 | Bányik Barnabás | |
| 4 | Bekk László | |
| 5 | Berghold Soma | |
| 6 | Berghold Zoltán | |
| 7 | Bodai László | |
| 8 | Bóna István | |
| 9 | Csurgó Balázs | |
| 10 | Czier Zoltán | |
| 11 | Doktor Szabolcs | |
| 12 | Fábián Bence | |
| 13 | Fábián Zsolt | |
| 14 | Gyöngyösi Péter | |
| 15 | Győri Zsolt | |
| 16 | Hajós Pál Dr. | |
| 17 | Hámori Balázs | |
| 18 | Hegedűs Gábor | |
| 19 | Hollós György | |
| 20 | Ifj. Mókus László | |
| 21 | Jenei Béla | |
| 22 | Kalocsai Bálint | |
| 23 | Kenyeres András | |
| 24 | Kovács 2 Milán | |
| 25 | Kriston Pál | |
| 26 | Laczó Tibor | |
| 27 | le Clercq Nicolas A. | |
| 28 | Lencse Attila | |
| 29 | Mikó Attila | |
| 30 | Nagy Erik | |
| 31 | Nagy Levente | |
| 32 | Nagy Zoltán | |
| 33 | Nagy 2 Péter | |
| 34 | Németh-Nagy Noel | |
| 35 | Ocskó Dávid | |
| 36 | Oroján Sándor | |
| 37 | Pintér Tibor | |
| 38 | Radnay Szabolcs | |
| 39 | Tóth Csaba | |
| 40 | Tóth Zoltán | |
| 41 | Vantara Pál | |
| 42 | Várady Emese | |
| 43 | Varga Péter | |
| 44 | Zakariás Géza Dr. |
