Végeredmény
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | le Clercq Nicolas A. | 450 |
| 2 | Győri Zsolt | 360 |
| 3 | Horváth Attila Gergely | 280 |
| 4 | Vantara Pál | 210 |
| 5 | Nagy Erik | 150 |
| 5 | Németh-Nagy Noel | 150 |
| 5 | Hámori Balázs | 150 |
| 5 | Nagy Róbert | 150 |
| 9 | Bóna István | 100 |
| 9 | Bodai László | 100 |
| 9 | Jenei Béla | 100 |
| 9 | Tóth Csaba | 100 |
| 9 | Ifj. Mókus László | 100 |
| 9 | Temmel András | 100 |
| 9 | Csurgó Balázs | 100 |
| 9 | Sipos Sándor | 100 |
| 17 | Fábián Bence | 60 |
| 17 | Nagy Zoltán | 60 |
| 17 | Pintér Tibor | 60 |
| 17 | Lencse Attila | 60 |
| 17 | Bekk László | 60 |
| 17 | Zakariás Géza Dr. | 60 |
| 17 | Varga Péter | 60 |
| 17 | Elekes Bálint | 60 |
| 17 | Bársony Balázs | 60 |
| 17 | Kádár Gergely | 60 |
| 17 | Gálos Zoltán | 60 |
| 17 | Nagy Levente | 60 |
| 17 | Ocskó Dávid | 60 |
| 17 | Kenyeres András | 60 |
| 17 | Hajzler László | 60 |
| 17 | Fábián Zsolt | 60 |
| 33 | Czier Zoltán | 30 |
| 33 | Pethő Árpád | 30 |
| 33 | Ungvári Csaba | 30 |
| 33 | Mágori Botond | 30 |
| 33 | Nagy 2 Péter | 30 |
| 33 | Berghold Zoltán | 30 |
| 33 | Gyöngyösi Péter | 30 |
| 33 | Berecz-Barán Benett | 30 |
| 33 | Balaskó Mihály | 30 |
| 33 | Bányik Barnabás | 30 |
