Nevezők
| # | Játékos | Rang | Jelentkezés |
|---|---|---|---|
| 1 | Balaskó Mihály | 2026-09-27 13:36:13 | |
| 2 | Bányik Barnabás | 2026-10-02 20:54:11 | |
| 3 | Bársony Balázs | 2026-09-30 13:20:05 | |
| 4 | Bekk László | 2026-09-24 13:34:56 | |
| 5 | Berecz-Barán Benett | 2026-09-25 19:17:34 | |
| 6 | Berghold Zoltán | 2026-10-01 11:02:37 | |
| 7 | Bodai László | 2026-09-24 21:45:40 | |
| 8 | Bóna István | 2026-09-30 11:01:29 | |
| 9 | Csurgó Balázs | 2026-09-28 09:03:49 | |
| 10 | Czier Zoltán | 2026-09-27 23:55:31 | |
| 11 | Elekes Bálint | 2026-09-26 12:32:42 | |
| 12 | Fábián Bence | 2026-09-27 16:15:32 | |
| 13 | Fábián Zsolt | 2026-10-04 15:22:17 | |
| 14 | Gálos Zoltán | 2026-09-28 15:11:40 | |
| 15 | Gyöngyösi Péter | 2026-09-29 07:56:45 | |
| 16 | Győri Zsolt | 2026-09-25 19:51:43 | |
| 17 | Hajzler László | 2026-09-27 22:40:20 | |
| 18 | Hámori Balázs | 2026-09-27 16:44:04 | |
| 19 | Horváth Attila Gergely | 2026-10-02 17:39:24 | |
| 20 | Ifj. Mókus László | 2026-09-29 14:52:56 | |
| 21 | Jenei Béla | 2026-10-04 12:31:36 | |
| 22 | Kádár Gergely | 2026-09-28 23:19:51 | |
| 23 | Kenyeres András | 2026-09-27 08:49:44 | |
| 24 | le Clercq Nicolas A. | 2026-09-25 15:40:54 | |
| 25 | Lencse Attila | 2026-09-29 13:34:12 | |
| 26 | Mágori Botond | 2026-09-30 21:02:00 | |
| 27 | Nagy Erik | 2026-09-24 16:23:24 | |
| 28 | Nagy Levente | 2026-09-29 22:00:06 | |
| 29 | Nagy Róbert | 2026-09-27 18:38:19 | |
| 30 | Nagy Zoltán | 2026-09-29 21:59:23 | |
| 31 | Nagy 2 Péter | 2026-09-28 12:44:07 | |
| 32 | Németh-Nagy Noel | 2026-09-25 16:31:15 | |
| 33 | Ocskó Dávid | 2026-09-26 15:48:33 | |
| 34 | Pethő Árpád | 2026-09-27 20:50:12 | |
| 35 | Pintér Tibor | 2026-09-26 15:48:50 | |
| 36 | Sipos Sándor | 2026-09-24 22:14:07 | |
| 37 | Temmel András | 2026-09-28 08:50:06 | |
| 38 | Tóth Csaba | 2026-10-04 13:23:25 | |
| 39 | Ungvári Csaba | 2026-09-27 16:44:53 | |
| 40 | Vantara Pál | 2026-09-28 18:52:02 | |
| 41 | Varga Péter | 2026-09-25 13:45:56 | |
| 42 | Zakariás Géza Dr. | 2026-10-02 10:20:29 |
