Befejezve

# Befejezve Szakasz Játékos 1 Játékos 2 Pozíció Asztal
1 10:06 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Ungvári Csaba 0 : 3 Horváth Attila Gergely # 18 : Fő ág 7
2 10:27 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Bányik Barnabás 1 : 3 le Clercq Nicolas A. # 26 : Fő ág 5
3 10:38 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Balaskó Mihály 1 : 3 Ifj. Mókus László # 28 : Fő ág 2
4 10:42 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Berecz-Barán Benett 0 : 3 Hajzler László # 2 : Fő ág 1
5 11:08 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Elekes Bálint 3 : 2 Gyöngyösi Péter # 31 : Fő ág 3
6 11:56 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Nagy Zoltán 3 : 2 Berghold Zoltán # 24 : Fő ág 0
7 11:57 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Győri Zsolt 3 : 2 Nagy 2 Péter # 8 : Fő ág 4
8 12:34 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Mágori Botond 0 : 3 Vantara Pál # 10 : Fő ág 2
9 13:00 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Kenyeres András 0 : 3 Tóth Csaba # 34 : Legjobb 32 5
10 13:27 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Ocskó Dávid 0 : 3 Sipos Sándor # 42 : Legjobb 32 7
11 13:52 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Nagy Levente 0 : 3 Vantara Pál # 37 : Legjobb 32 4
12 14:05 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Bodai László 3 : 2 Gálos Zoltán # 43 : Legjobb 32 6
13 14:50 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Fábián Bence 0 : 3 Győri Zsolt # 36 : Legjobb 32 0
14 14:53 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Kádár Gergely 0 : 3 Horváth Attila Gergely # 41 : Legjobb 32 7
15 14:57 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Zakariás Géza Dr. 3 : 2 Czier Zoltán # 6 : Fő ág 1
16 15:09 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Fábián Zsolt 3 : 2 Pethő Árpád # 15 : Fő ág 3
17 15:38 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Nagy Erik 3 : 0 Nagy Zoltán # 44 : Legjobb 32 6
18 16:06 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Hámori Balázs 4 : 1 Hajzler László # 33 : Legjobb 32 2
19 16:08 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Pintér Tibor 0 : 3 Jenei Béla # 38 : Legjobb 32 1
20 16:09 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Lencse Attila 0 : 3 Ifj. Mókus László # 46 : Legjobb 32 0
21 16:10 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Nagy Róbert 3 : 1 Bekk László # 39 : Legjobb 32 4
22 16:29 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Horváth Attila Gergely 3 : 0 Sipos Sándor # 53 : Legjobb 16 7
23 16:34 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Bóna István 3 : 0 Zakariás Géza Dr. # 35 : Legjobb 32 3
24 16:55 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Varga Péter 1 : 3 le Clercq Nicolas A. # 45 : Legjobb 32 5
25 16:59 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Bodai László 0 : 3 Nagy Erik # 54 : Legjobb 16 6
26 17:16 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Elekes Bálint 0 : 3 Csurgó Balázs # 48 : Legjobb 32 1
27 17:58 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Vantara Pál 3 : 0 Jenei Béla # 51 : Legjobb 16 3
28 18:00 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Fábián Zsolt 0 : 3 Temmel András # 40 : Legjobb 32 0
29 18:09 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Németh-Nagy Noel 3 : 1 Bársony Balázs # 47 : Legjobb 32 0
30 18:46 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Hámori Balázs 3 : 1 Tóth Csaba # 49 : Legjobb 16 2
31 19:03 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Bóna István 1 : 3 Győri Zsolt # 50 : Legjobb 16 1
32 19:15 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) le Clercq Nicolas A. 3 : 1 Ifj. Mókus László # 55 : Legjobb 16 4
33 19:17 (10-10) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Nagy Róbert 3 : 0 Temmel András # 52 : Legjobb 16 3
34 08:20 (10-11) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Németh-Nagy Noel 3 : 2 Csurgó Balázs # 56 : Legjobb 16 5
35 10:53 (10-11) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Vantara Pál 3 : 0 Nagy Róbert # 58 : Legjobb 8 6
36 11:29 (10-11) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Hámori Balázs 1 : 3 Győri Zsolt # 57 : Legjobb 8 7
37 11:51 (10-11) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) le Clercq Nicolas A. 3 : 0 Németh-Nagy Noel # 60 : Legjobb 8 7
38 14:06 (10-11) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Horváth Attila Gergely 3 : 2 Nagy Erik # 59 : Legjobb 8 6
39 14:08 (10-11) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Győri Zsolt 3 : 1 Vantara Pál # 61 : Elődöntő 7
40 17:07 (10-11) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Horváth Attila Gergely 1 : 3 le Clercq Nicolas A. # 62 : Elődöntő 7
41 17:07 (10-11) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Vantara Pál 0 : 3 Horváth Attila Gergely # 63 : 3. hely 1
42 19:22 (10-11) 1 - Egyenes kiesés (lg. 64) Győri Zsolt 1 : 4 le Clercq Nicolas A. # 64 : Döntő 7